서울 구로구 › 고척동
양우 실거래가
서울 구로구 고척동 328 · 36개월 매매 25건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 3,000 전용 84.96㎡ · 8층 · 2026.06.22 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 5억 · 전용 59.94㎡ · 5층 · 2026.10.03(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 5억 (2026.10.03) — 이전 최고 4억 9,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 8곳보다 평당가 14% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 고척동 328 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 165세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 16층 |
| 용적률 · 건폐율 | 337% · 34% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 21분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 양우종합건설 |
| 세대당 주차 | 1.02대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,299원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울덕의초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 59.94㎡ | 5층 | 5억 | |
| 2026.08.22 | 59.94㎡ | 3층 | 4억 8,000 | |
| 2026.07.21 | 59.94㎡ | 5층 | 4억 6,000 | |
| 2026.07.18 | 59.94㎡ | 6층 | 4억 7,000 | |
| 2026.06.22 | 84.96㎡ | 8층 | 6억 3,000 | |
| 2026.06.15 | 59.94㎡ | 11층 | 4억 5,000 | |
| 2026.06.03 | 59.94㎡ | 8층 | 4억 8,700 | |
| 2026.05.22 | 59.94㎡ | 8층 | 4억 6,700 | |
| 2026.04.01 | 59.94㎡ | 12층 | 4억 9,000 | |
| 2026.03.05 | 84.96㎡ | 14층 | 6억 1,500 | |
| 2026.02.09 | 59.94㎡ | 7층 | 4억 4,500 | |
| 2025.11.21 | 84.96㎡ | 10층 | 6억 | |
| 2025.11.21 | 59.94㎡ | 14층 | 4억 4,000 | |
| 2025.10.14 | 59.94㎡ | 6층 | 4억 4,500 | |
| 2025.06.07 | 59.94㎡ | 13층 | 4억 4,700 | |
| 2025.06.06 | 59.94㎡ | 13층 | 4억 8,700 | |
| 2025.04.22 | 84.96㎡ | 3층 | 5억 8,000 | |
| 2024.10.26 | 84.96㎡ | 14층 | 5억 8,300 | |
| 2024.08.05 | 84.96㎡ | 9층 | 5억 9,000 | |
| 2024.07.14 | 71.1㎡ | 11층 | 5억 1,300 |
고척동 다른 단지
대우 · 벽산 · 고척파크푸르지오 · 서울가든 · 삼환로즈빌 · 청구 · 산업인 · 동아한신 · 한일유앤아이 · 센츄리 · 우성,현대아파트 · 경남2 · 벽산베스트블루밍 · 삼익(2단지) · 고척LIG리가1차 · 고척LIG리가2차 · 고척월드메르디앙 · 삼익(1단지) · 우성꿈동산 · 한효