서울 금천구 › 독산동
대덕트윈빌 실거래가
서울 금천구 독산동 1028 · 36개월 매매 11건 · 최근 1년 5건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 5,300 전용 82.8㎡ · 9층 · 2026.07.31 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 5억 8,000 · 전용 59.56㎡ · 6층 · 2026.10.25(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 5억 8,000 (2026.10.25) — 이전 최고 5억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1028 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 125세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 295% · 36% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 14분 |
| 배정 초등학교 | 서울독산초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
최근 실거래 11건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 59.56㎡ | 6층 | 5억 8,000 | |
| 2026.07.31 | 82.8㎡ | 9층 | 6억 5,300 | |
| 2026.07.15 | 59.56㎡ | 4층 | 5억 6,000 | |
| 2026.07.04 | 59.56㎡ | 6층 | 5억 7,000 | |
| 2026.07.04 | 96.01㎡ | 5층 | 6억 6,500 | |
| 2025.06.22 | 59.56㎡ | 2층 | 5억 2,000 | |
| 2025.06.03 | 96.01㎡ | 11층 | 6억 8,000 | |
| 2025.05.03 | 82.8㎡ | 7층 | 6억 7,000 | |
| 2024.08.18 | 59.56㎡ | 1층 | 5억 2,000 | |
| 2024.05.19 | 59.56㎡ | 7층 | 5억 6,000 | |
| 2023.12.08 | 67.94㎡ | 5층 | 5억 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천롯데캐슬골드파크1차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 청광플러스원