서울 금천구 › 독산동
금천롯데캐슬골드파크1차 실거래가
서울 금천구 독산동 1147 · 36개월 매매 180건 · 최근 1년 82건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 13억 5,000 전용 84.81㎡ · 28층 · 2026.11.13 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 13억 5,000 (2026.11.13) — 이전 최고 13억 4,500
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 독산동 1147 |
|---|---|
| 준공 | 2016년 |
| 세대수 | 1,743세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 35층 |
| 용적률 · 건폐율 | 298% · 18% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.30대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,822원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울금나래초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
| 구역 이름 | 금천구심, 금천구심 도시개발구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +19.7% | 6,274만 | 8 |
| 84㎡ 약 34평 | +14.8% | 5,031만 | 9 |
| 85㎡ 약 34평 | +13.2% | 5,184만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 7,250 | 4억 5,786 | 43% |
| 73㎡ | 12억 5,000 | 5억 9,375 | 48% |
| 84㎡ | 12억 6,000 | 7억 9,000 | 63% |
| 85㎡ | 12억 9,000 | 8억 3,000 | 64% |
| 102㎡ | 14억 4,000 | 8억 5,000 | 59% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 84.81㎡ | 28층 | 13억 5,000 | |
| 2026.11.07 | 84.81㎡ | 22층 | 13억 3,300 | |
| 2026.11.05 | 71.39㎡ | 6층 | 12억 1,000 | |
| 2026.10.28 | 101.83㎡ | 30층 | 14억 8,000 | |
| 2026.10.25 | 59.94㎡ | 9층 | 11억 9,000 | |
| 2026.10.17 | 84.81㎡ | 29층 | 13억 4,000 | |
| 2026.10.09 | 84.42㎡ | 6층 | 13억 2,000 | |
| 2026.10.07 | 84.81㎡ | 29층 | 13억 3,000 | |
| 2026.10.03 | 71.39㎡ | 6층 | 12억 | |
| 2026.10.01 | 84.44㎡ | 5층 | 12억 5,000 | |
| 2026.09.12 | 84.42㎡ | 3층 | 12억 9,000 | |
| 2026.09.08 | 84.46㎡ | 5층 | 12억 9,500 | |
| 2026.09.05 | 59.94㎡ | 22층 | 10억 8,500 | |
| 2026.08.23 | 84.81㎡ | 12층 | 13억 4,500 | |
| 2026.08.22 | 84.81㎡ | 13층 | 12억 5,000 | |
| 2026.08.21 | 72.52㎡ | 15층 | 12억 | |
| 2026.08.20 | 72.52㎡ | 21층 | 13억 | |
| 2026.08.20 | 84.4㎡ | 1층 | 11억 4,000 | |
| 2026.08.19 | 84.44㎡ | 27층 | 12억 8,000 | |
| 2026.08.17 | 101.82㎡ | 24층 | 13억 3,000 |
독산동 다른 단지
금천롯데캐슬골드파크3차 · 금천현대 · 독산주공14단지 · 한신아파트 · e편한세상독산더타워 · 독산동중앙하이츠빌 · 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 · 신도브래뉴 · 독산동한양수자인 · 진도3차아파트 · 독산현대 · 이랜드해가든 · 계룡아파트 · 대덕트윈빌 · 청광플러스원