서울 서초구 › 서초동
서초현대 실거래가
서울 서초구 서초동 1648-2 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 24억 5,000 전용 84.69㎡ · 10층 · 2026.08.23 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 17억 4,500 · 전용 53.01㎡ · 12층 · 2026.11.08(아무 평형)
- 신고가: 전용 53㎡ 17억 4,500 (2026.11.08) — 이전 최고 16억 9,000
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1648-2 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 299세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 16층 |
| 용적률 · 건폐율 | 307% · 27% |
| 가까운 역 | 교대역 (2호선·3호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 고려산업개발(주) |
| 세대당 주차 | 1.17대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 38만 원 (전용 ㎡당 4,571원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울서이초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | 53.01㎡ | 12층 | 17억 4,500 | |
| 2026.08.23 | 53.01㎡ | 7층 | 16억 9,000 | |
| 2026.08.23 | 84.69㎡ | 10층 | 24억 5,000 | |
| 2026.06.12 | 54.45㎡ | 6층 | 17억 5,000 | |
| 2026.06.06 | 53.01㎡ | 4층 | 16억 2,000 | |
| 2026.05.25 | 53.01㎡ | 15층 | 16억 9,000 | |
| 2026.05.20 | 53.01㎡ | 5층 | 15억 9,000 | |
| 2026.04.12 | 53.01㎡ | 5층 | 15억 5,000 | |
| 2026.03.11 | 54.45㎡ | 14층 | 17억 4,750 | |
| 2026.02.08 | 54.45㎡ | 1층 | 15억 8,000 | |
| 2026.01.13 | 84.81㎡ | 7층 | 22억 8,000 | |
| 2025.11.03 | 54.45㎡ | 2층 | 14억 5,000 | |
| 2025.10.02 | 84.78㎡ | 3층 | 20억 2,000 | |
| 2025.09.18 | 114.84㎡ | 1층 | 20억 | |
| 2025.08.13 | 114.84㎡ | 7층 | 25억 4,000 | |
| 2025.07.25 | 84.78㎡ | 4층 | 18억 4,000 | |
| 2025.07.08 | 114.84㎡ | 13층 | 23억 5,000 | |
| 2025.07.01 | 53.01㎡ | 2층 | 12억 5,000 | |
| 2025.06.25 | 54.45㎡ | 7층 | 12억 8,000 | |
| 2025.06.18 | 53.01㎡ | 3층 | 12억 3,500 |
서초동 다른 단지
래미안 리더스원 · 삼풍아파트 · 서초그랑자이 · 서초래미안 · 롯데캐슬클래식 · 서초푸르지오써밋 · 래미안서초유니빌 · 아크로비스타 · 서초센트럴IPARK · 서초동삼성쉐르빌2 · 서초이오빌 · 대림서초리시온 · 진흥아파트 · 래미안서초에스티지S · 서초교대e편한세상 · 현대슈퍼빌 · 신동아아파트(1차) · 유원서초 · 우성아파트 · 래미안서초에스티지