서울 서초구 › 서초동
아크로비스타 실거래가
서울 서초구 서초동 1685-3 · 36개월 매매 65건 · 최근 1년 15건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 29억 3,000 전용 134.97㎡ · 15층 · 2026.08.30 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 32억 · 전용 149.08㎡ · 11층 · 2026.11.13(아무 평형)
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 27% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 서초구 서초동 1685-3 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 757세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 37층 |
| 용적률 · 건폐율 | 712% · 39% |
| 가까운 역 | 교대역 (2호선·3호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대림건설(주) |
| 세대당 주차 | 2.52대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 50만 원 (전용 ㎡당 5,896원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울원명초 |
| 중학교 학군 | 강남서초3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 221㎡ | 40억 | 32억 | 80% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 149.08㎡ | 11층 | 32억 | |
| 2026.11.06 | 149.17㎡ | 4층 | 31억 | |
| 2026.10.01 | 149.08㎡ | 17층 | 32억 | |
| 2026.08.30 | 134.97㎡ | 15층 | 29억 3,000 | |
| 2026.06.25 | 177.15㎡ | 20층 | 40억 5,000 | |
| 2026.06.02 | 138.96㎡ | 22층 | 29억 5,000 | |
| 2026.06.01 | 205.07㎡ | 16층 | 38억 | |
| 2026.05.29 | 220.55㎡ | 6층 | 38억 | |
| 2026.05.21 | 220.55㎡ | 14층 | 42억 | |
| 2026.05.06 | 138.96㎡ | 2층 | 27억 5,000 | |
| 2026.04.27 | 174.78㎡ | 32층 | 36억 | |
| 2026.04.22 | 161.94㎡ | 4층 | 35억 | |
| 2026.04.18 | 138.96㎡ | 25층 | 32억 | |
| 2026.03.21 | 138.96㎡ | 6층 | 29억 | |
| 2026.02.12 | 220.55㎡ | 20층 | 45억 | |
| 2025.10.27 | 161.94㎡ | 26층 | 38억 | |
| 2025.10.24 | 149.08㎡ | 18층 | 32억 7,000 | |
| 2025.10.23 | 152.33㎡ | 22층 | 38억 | |
| 2025.10.17 | 149.84㎡ | 9층 | 34억 | |
| 2025.09.13 | 149.17㎡ | 32층 | 32억 |
서초동 다른 단지
래미안 리더스원 · 삼풍아파트 · 서초그랑자이 · 서초래미안 · 롯데캐슬클래식 · 서초푸르지오써밋 · 래미안서초유니빌 · 서초센트럴IPARK · 서초동삼성쉐르빌2 · 서초이오빌 · 대림서초리시온 · 진흥아파트 · 래미안서초에스티지S · 서초교대e편한세상 · 현대슈퍼빌 · 신동아아파트(1차) · 유원서초 · 서초현대 · 우성아파트 · 래미안서초에스티지