수원 장안구 › 조원동
벽산 실거래가
수원 장안구 조원동 510 · 36개월 매매 46건 · 최근 1년 17건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 500 전용 84.49㎡ · 3층 · 2026.10.31 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 3억 7,200 · 전용 74.72㎡ · 2층 · 2026.11.14(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 경기 수원시 장안구 조원동 510 |
|---|---|
| 준공 | 1989년 |
| 세대수 | 741세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 10층 |
| 용적률 · 건폐율 | 193% · 22% |
| 가까운 역 | 광교역 (신분당선) 걸어서 43분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 벽산건설 |
| 세대당 주차 | 0.41대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,500원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 영화초 |
| 중학교 학군 | 북부중학군 1구역 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 65㎡ | 3억 3,300 | 2억 2,500 | 68% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14 | 74.72㎡ | 2층 | 3억 7,200 | |
| 2026.11.10 | 54.9㎡ | 8층 | 2억 7,000 | |
| 2026.10.31 | 84.49㎡ | 3층 | 4억 500 | |
| 2026.10.09 | 64.65㎡ | 2층 | 3억 2,300 | |
| 2026.09.30 | 74.72㎡ | 8층 | 3억 8,000 | |
| 2026.09.19 | 74.72㎡ | 8층 | 3억 6,600 | |
| 2026.09.14 | 64.65㎡ | 5층 | 3억 3,300 | |
| 2026.08.20 | 74.72㎡ | 7층 | 3억 9,500 | |
| 2026.08.20 | 64.65㎡ | 10층 | 2억 9,000 | 직거래 |
| 2026.08.15 | 64.65㎡ | 7층 | 3억 4,500 | |
| 2026.07.02 | 84.49㎡ | 10층 | 3억 9,600 | |
| 2026.06.14 | 126.01㎡ | 6층 | 5억 2,500 | |
| 2026.06.04 | 74.72㎡ | 9층 | 3억 7,300 | |
| 2026.04.11 | 54.9㎡ | 2층 | 2억 7,200 | |
| 2026.04.10 | 54.9㎡ | 3층 | 2억 7,400 | |
| 2026.03.21 | 54.9㎡ | 6층 | 2억 2,000 | |
| 2025.12.17 | 109.94㎡ | 8층 | 4억 6,000 | |
| 2025.10.15 | 54.9㎡ | 4층 | 2억 8,500 | |
| 2025.10.10 | 84.49㎡ | 7층 | 4억 | |
| 2025.10.10 | 64.65㎡ | 2층 | 3억 1,900 |
조원동 다른 단지
한일타운대림 · 주공뉴타운2 · 한일타운쌍용 · 더샵광교산퍼스트파크 · 주공뉴타운1 · 한일타운태영 · 한일타운우성 · 광교산임광그대가 · 장안 · 수원광교산스위첸