수원 장안구 › 조원동
더샵광교산퍼스트파크 실거래가
수원 장안구 조원동 925 · 36개월 매매 124건 · 최근 1년 73건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 7억 5,000 전용 84.99㎡ · 21층 · 2026.11.12 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 37㎡ 3억 5,800 (2026.10.31) — 이전 최고 3억 4,500
단지 정보
| 주소 | 경기 수원시 장안구 조원동 925 |
|---|---|
| 준공 | 2022년 |
| 세대수 | 666세대 |
| 동 수 · 최고층 | 8개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 228% · 17% |
| 가까운 역 | 광교역 (신분당선) 직선 2.4km |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 포스코건설 |
| 세대당 주차 | 1.22대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,933원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 영화초 |
| 중학교 학군 | 북부중학군 1구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ 약 15평 | +4.5% | 3,159만 | 6 |
| 85㎡ 약 34평 | +4.8% | 2,976만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 37㎡ | 3억 4,000 | 2억 2,246 | 65% |
| 60㎡ | 6억 3,600 | 3억 9,000 | 61% |
| 85㎡ | 7억 5,250 | 4억 9,000 | 65% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 84.99㎡ | 21층 | 7억 5,000 | |
| 2026.11.07 | 84.98㎡ | 12층 | 8억 | |
| 2026.11.07 | 84.98㎡ | 3층 | 7억 5,000 | |
| 2026.11.07 | 36.63㎡ | 9층 | 3억 5,000 | |
| 2026.11.01 | 36.63㎡ | 8층 | 3억 4,500 | |
| 2026.10.31 | 36.63㎡ | 12층 | 3억 5,800 | |
| 2026.10.31 | 84.98㎡ | 8층 | 7억 9,000 | |
| 2026.10.31 | 84.99㎡ | 12층 | 8억 | |
| 2026.10.31 | 71.29㎡ | 4층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.30 | 71.5㎡ | 6층 | 7억 | |
| 2026.10.26 | 59.99㎡ | 19층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.23 | 84.99㎡ | 9층 | 8억 | |
| 2026.10.22 | 84.98㎡ | 12층 | 8억 | |
| 2026.10.11 | 59.74㎡ | 17층 | 6억 6,000 | |
| 2026.10.10 | 71.5㎡ | 2층 | 6억 6,500 | |
| 2026.10.10 | 36.63㎡ | 12층 | 3억 5,000 | |
| 2026.10.03 | 71.29㎡ | 16층 | 6억 9,500 | |
| 2026.09.17 | 59.99㎡ | 5층 | 6억 3,000 | |
| 2026.09.16 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 6,500 | |
| 2026.09.14 | 36.63㎡ | 7층 | 3억 3,300 |
조원동 다른 단지
한일타운대림 · 주공뉴타운2 · 한일타운쌍용 · 주공뉴타운1 · 한일타운태영 · 한일타운우성 · 광교산임광그대가 · 벽산 · 장안 · 수원광교산스위첸