부천 원미구 › 중동
금강마을(주공) 실거래가
부천 원미구 중동 1029 · 36개월 매매 344건 · 최근 1년 177건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 1,500 전용 84.81㎡ · 12층 · 2026.11.04 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 3억 8,000 · 전용 42.75㎡ · 4층 · 2026.11.19(아무 평형)
- 신고가: 전용 42㎡ 4억 4,500 (2026.11.06) — 이전 최고 3억 8,500
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 원미구 중동 1029 |
|---|---|
| 준공 | 1994년 |
| 세대수 | 1,962세대 |
| 동 수 · 최고층 | 19개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 184% · 13% |
| 가까운 역 | 부천시청역 (7호선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 경일건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.45대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 38만 원 (전용 ㎡당 4,540원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 부광초 |
| 중학교 학군 | 중동중학군 |
| 구역 이름 | 부천중동, 중동지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 42㎡ 약 17평 | +23.5% | 2,962만 | 27 |
| 43㎡ 약 17평 | +23.4% | 3,054만 | 26 |
| 52㎡ 약 21평 | +40.7% | 3,648만 | 11 |
| 85㎡ 약 34평 | +21.7% | 3,009만 | 4 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 42㎡ | 3억 3,725 | 2억 | 59% |
| 43㎡ | 3억 6,650 | 2억 1,000 | 57% |
| 52㎡ | 5억 2,000 | 2억 9,500 | 57% |
| 85㎡ | 6억 8,750 | 4억 2,000 | 61% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 42.75㎡ | 4층 | 3억 8,000 | |
| 2026.11.17 | 41.85㎡ | 14층 | 4억 2,000 | |
| 2026.11.09 | 42.75㎡ | 14층 | 4억 4,000 | |
| 2026.11.06 | 41.85㎡ | 6층 | 4억 4,500 | |
| 2026.11.05 | 42.75㎡ | 2층 | 4억 2,000 | |
| 2026.11.04 | 84.81㎡ | 12층 | 8억 1,500 | |
| 2026.11.03 | 41.85㎡ | 15층 | 3억 8,500 | |
| 2026.10.28 | 42.75㎡ | 24층 | 3억 9,500 | 직거래 |
| 2026.10.24 | 42.75㎡ | 2층 | 3억 6,800 | |
| 2026.10.24 | 41.85㎡ | 10층 | 4억 2,200 | |
| 2026.10.21 | 42.75㎡ | 11층 | 4억 1,500 | |
| 2026.10.19 | 51.66㎡ | 2층 | 5억 9,700 | |
| 2026.10.17 | 42.75㎡ | 15층 | 4억 2,700 | |
| 2026.10.14 | 41.85㎡ | 7층 | 3억 9,000 | |
| 2026.10.13 | 42.75㎡ | 21층 | 4억 2,000 | |
| 2026.10.11 | 41.85㎡ | 1층 | 3억 7,500 | |
| 2026.10.09 | 51.66㎡ | 11층 | 5억 8,000 | |
| 2026.10.08 | 49.77㎡ | 5층 | 6억 | |
| 2026.10.03 | 41.85㎡ | 9층 | 4억 | |
| 2026.09.30 | 41.85㎡ | 1층 | 3억 1,000 |
중동 다른 단지
팰리스카운티 · 설악마을(주공) · 한라마을(주공2) · 보람마을(아주) · 덕유마을(주공4) · 한라마을(주공3) · 은하마을(주공1) · 중흥마을(주공) · 힐스테이트중동 · 미리내마을(동성) · 부천중동해링턴플레이스 · 덕유마을(주공3) · 미리내마을(롯데1) · 미리내마을(롯데2) · 래미안부천중동 · 포도마을(영남) · 포도마을(삼보) · 센트럴파크푸르지오 · 은하마을(주공2) · 미리내마을(우성)