부천 원미구 › 중동
팰리스카운티 실거래가
부천 원미구 중동 1288 · 36개월 매매 448건 · 최근 1년 169건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 7억 5,000 전용 84.99㎡ · 27층 · 2026.11.13 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 2,300 (2026.10.17) — 이전 최고 8억
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 원미구 중동 1288 |
|---|---|
| 준공 | 2009년 |
| 세대수 | 3,090세대 |
| 동 수 · 최고층 | 29개 동 · 30층 |
| 용적률 · 건폐율 | 250% · 17% |
| 가까운 역 | 중동역 (1호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대, 대우, 대림 |
| 세대당 주차 | 1.23대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,655원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 중동초 |
| 중학교 학군 | 중동중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +13.3% | 3,555만 | 27 |
| 85㎡ 약 34평 | +6.6% | 2,904만 | 36 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 4,000 | 4억 2,000 | 66% |
| 85㎡ | 7억 3,600 | 5억 1,500 | 70% |
| 133㎡ | 10억 7,250 | 6억 8,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 84.99㎡ | 27층 | 7억 5,000 | |
| 2026.11.12 | 59.98㎡ | 10층 | 6억 9,700 | |
| 2026.11.11 | 84.99㎡ | 12층 | 7억 8,500 | |
| 2026.11.10 | 84.99㎡ | 4층 | 7억 | |
| 2026.11.07 | 84.99㎡ | 18층 | 7억 1,900 | |
| 2026.10.29 | 102.56㎡ | 16층 | 8억 4,000 | |
| 2026.10.27 | 59.98㎡ | 16층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.26 | 84.99㎡ | 6층 | 7억 6,800 | |
| 2026.10.23 | 84.99㎡ | 6층 | 7억 8,700 | |
| 2026.10.22 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 8,800 | |
| 2026.10.17 | 84.99㎡ | 19층 | 8억 2,300 | |
| 2026.10.17 | 59.98㎡ | 20층 | 6억 7,000 | |
| 2026.10.16 | 84.99㎡ | 3층 | 6억 8,400 | |
| 2026.10.16 | 84.99㎡ | 4층 | 7억 4,650 | |
| 2026.10.12 | 59.98㎡ | 25층 | 6억 2,000 | |
| 2026.10.09 | 59.98㎡ | 24층 | 6억 7,000 | |
| 2026.10.08 | 84.99㎡ | 1층 | 7억 1,500 | |
| 2026.10.05 | 59.98㎡ | 19층 | 6억 3,600 | |
| 2026.10.02 | 84.99㎡ | 22층 | 7억 3,500 | |
| 2026.10.01 | 59.98㎡ | 15층 | 6억 6,800 |
중동 다른 단지
금강마을(주공) · 설악마을(주공) · 한라마을(주공2) · 보람마을(아주) · 덕유마을(주공4) · 한라마을(주공3) · 은하마을(주공1) · 중흥마을(주공) · 힐스테이트중동 · 미리내마을(동성) · 부천중동해링턴플레이스 · 덕유마을(주공3) · 미리내마을(롯데1) · 미리내마을(롯데2) · 래미안부천중동 · 포도마을(영남) · 포도마을(삼보) · 센트럴파크푸르지오 · 은하마을(주공2) · 미리내마을(우성)