부천 소사구 › 소사본동
주공 실거래가
부천 소사구 소사본동 407-1 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 15건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 4,500 전용 59.45㎡ · 9층 · 2026.10.29 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 소사본동 407-1 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 348세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 204% · 15% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 21분 |
| 난방 | 개별난방+기타 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 양우건설 |
| 세대당 주차 | 0.90대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 37만 원 (전용 ㎡당 4,407원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 소안초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 부천소사2, 소사2지구 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.29 | 59.45㎡ | 9층 | 4억 4,500 | |
| 2026.10.26 | 59.45㎡ | 20층 | 4억 3,500 | |
| 2026.10.13 | 59.45㎡ | 7층 | 4억 3,000 | |
| 2026.09.18 | 59.45㎡ | 11층 | 4억 4,300 | |
| 2026.09.10 | 59.45㎡ | 2층 | 4억 3,000 | |
| 2026.08.30 | 59.45㎡ | 13층 | 4억 2,500 | |
| 2026.07.11 | 59.45㎡ | 3층 | 4억 1,500 | |
| 2026.06.27 | 59.45㎡ | 8층 | 4억 3,000 | |
| 2026.06.20 | 59.45㎡ | 20층 | 4억 2,000 | |
| 2026.06.13 | 59.45㎡ | 3층 | 4억 1,000 | |
| 2026.03.18 | 59.45㎡ | 11층 | 4억 3,200 | |
| 2026.03.17 | 59.45㎡ | 5층 | 4억 2,800 | |
| 2026.02.21 | 59.45㎡ | 10층 | 4억 2,500 | |
| 2026.01.21 | 59.45㎡ | 11층 | 4억 5,500 | |
| 2025.12.29 | 59.45㎡ | 17층 | 4억 3,000 | |
| 2025.10.16 | 59.45㎡ | 10층 | 4억 4,900 | |
| 2025.07.09 | 59.45㎡ | 17층 | 4억 4,800 | |
| 2025.07.01 | 59.45㎡ | 2층 | 4억 1,000 | |
| 2025.06.26 | 59.45㎡ | 12층 | 4억 4,500 | |
| 2025.06.21 | 59.45㎡ | 6층 | 4억 5,000 |
소사본동 다른 단지
주공 · 소사에스케이뷰 · 부천소사역푸르지오 · 소새울역중흥에스클래스 · 부천한신더휴메트로 · 풍림 · 한신 · 양우파크타운(내안愛) · 삼성 · 두산 · 소라아파트 · 청구 · 소새울KCC스위첸 · 성지 · 신일해피트리 · 부천소사현진에버빌아파트 · 에코파인 · 소사센트럴 · 베르우스 · 소사역한라비발디프레스티지