집북서울·경기 실거래 기록

부천 소사구 아파트 실거래가

경기 부천시 소사구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위5억 9,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 8,875 · 5억 3,350
지난 1년 가격 변화+4.1% (서울·경기 72곳 중 46위)
36개월 고점 대비-1.2%
최근 3개월 거래619건 (1년 전 같은 때 대비 +64.6%)
전세가율72.4%
앞으로 1년 입주 예정1,691세대 (적정 수요의 151%)
최근 석 달 신고가 단지21곳
빌라 지난 1년 변화+4.2%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
일루미스테이트범박동20243,724역곡역 27분2568억 3,000 84㎡ 4층 · 2026.11.11
옥길센트리뷰옥길동20171,318역곡역 42분926억 9,500 84㎡ 21층 · 2026.10.22
주공소사본동19951,222소새울역 8분903억 2,000 58㎡ 7층 · 2026.11.20
옥길데시앙옥길동2016924역곡역 43분855억 5,500 59㎡ 10층 · 2026.11.09
이편한세상온수역괴안동2020921온수역 12분7210억 8,000 84㎡ 15층 · 2026.10.05
부천범박힐스테이트1단지범박동20041,070소새울역 24분705억 3,100 84㎡ 7층 · 2026.11.10
부천소사역푸르지오소사본동2012797소사역 7분699억 84㎡ 17층 · 2026.10.15
옥길호반베르디움옥길동20171,420소새울역 33분677억 8,500 84㎡ 13층 · 2026.11.04
소사에스케이뷰소사본동20041,195소사역 12분665억 7,000 84㎡ 6층 · 2026.11.03
옥길브리즈힐옥길동20161,304역곡역 43분636억 9,000 84㎡ 26층 · 2026.11.18
부천범박힐스테이트4단지범박동20031,387소새울역 21분605억 4,500 84㎡ 17층 · 2026.10.31
래미안어반비스타송내동2021831중동역 8분578억 7,500 84㎡ 15층 · 2026.08.14
푸르지오송내동20051,001중동역 4분525억 9,990 84㎡ 24층 · 2026.11.14
소새울역중흥에스클래스소사본동20061,104소새울역 16분495억 3,500 84㎡ 7층 · 2026.11.08
부천범박힐스테이트3단지범박동20041,032소새울역 25분485억 7,500 84㎡ 12층 · 2026.10.27
중동역푸르지오2차송내동2008538중동역 5분456억 7,500 84㎡ 14층 · 2026.11.09
삼익3차괴안동1990682소사역 20분423억 9,000 84㎡ 1층 · 2026.11.07
범박파밀리에포레스트범박동2011672소새울역 38분425억 9,000 84㎡ 5층 · 2026.11.09
부천한신더휴메트로소사본동2020299소사역 4분375억 7,800 64㎡ 12층 · 2026.09.08
삼익세라믹괴안동1988781소사역 16분354억 300 84㎡ 2층 · 2026.10.29
뉴서울송내동1995971중동역 9분345억 7,800 84㎡ 9층 · 2026.10.09
부천범박힐스테이트5단지범박동2003836소새울역 21분336억 8,000 122㎡ 12층 · 2026.07.30
풍림소사본동1996714소새울역 27분294억 84㎡ 10층 · 2026.11.05
옥길한신더휴옥길동2017616역곡역 41분297억 9,500 97㎡ 10층 · 2026.11.12
부천범박힐스테이트 6단지범박동2003669소새울역 19분285억 84㎡ 16층 · 2026.11.06
제일풍경채제이드카운티2단지옥길동2017574역곡역 43분287억 3,800 84㎡ 15층 · 2026.11.13
엘에이치옥길센트럴힐옥길동2017913—276억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.11.06
한신소사본동1984941소새울역 15분243억 8,850 84㎡ 12층 · 2026.10.16
삼익1송내동1979550중동역 13분212억 4,800 80㎡ 6층 · 2026.10.14
송내역파인푸르지오1단지송내동2016539송내역 7분197억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.08.25

정비 추진 구역 17곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 89곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

괴안동 거산 · 괴안동금광포란재 · 네오빌 · 덕림현대 · 모아 · 복지 · 삼익3차 · 삼익세라믹 · 신일해피트리 · 아주 · 역곡하이뷰 · 역곡휴먼빌아파트 · 염광 · 이편한세상온수역 · 조양휴캐슬 · 태송팰리채 · 트윈파크 · 현대2차

범박동 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트2단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 일루미스테이트

소사본동 두산 · 베르우스 · 부천소사역푸르지오 · 부천소사현진에버빌아파트 · 부천한신더휴메트로 · 삼성 · 성지 · 세영타워메카 · 소라아파트 · 소사센트럴 · 소사에스케이뷰 · 소사역한라비발디프레스티지 · 소새울KCC스위첸 · 소새울역중흥에스클래스 · 신일해피트리 · 양우파크타운(내안愛) · 에코파인 · 주공 · 주공 · 청구 · 풍림 · 한신

송내동 SJ성진힐스 · 건우3차 · 그랑팰리스 · 뉴서울 · 대한 · 동신 · 뜨란채주공 · 래미안어반비스타 · 부천송내동양N'PART · 부천우방유쉘 · 삼익1 · 성우 · 성호 · 송내e-편한세상 · 송내대우 · 송내승윤노블리안 · 송내역파인푸르지오1단지 · 송내역파인푸르지오2단지 · 송내자이 · 우성 · 중동역푸르지오2차 · 지안더클래식 · 진주 · 청실 · 푸르미아 · 푸르지오 · 현대

심곡본동 e편한세상부천심곡 · 로얄 · 롯데 · 부천극동 · 아남 · 코모도타워

옥길동 부천옥길자이 · 엘에이치옥길센트럴힐 · 옥길데시앙 · 옥길브리즈힐 · 옥길센트리뷰 · 옥길한신더휴 · 옥길호반베르디움 · 제일풍경채제이드카운티2단지

부천 소사구 지도에서 보기 → · 다른 시군구