부천 소사구 아파트 실거래가
경기 부천시 소사구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 5억 9,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 5억 8,875 · 5억 3,350 |
| 지난 1년 가격 변화 | +4.1% (서울·경기 72곳 중 46위) |
| 36개월 고점 대비 | -1.2% |
| 최근 3개월 거래 | 619건 (1년 전 같은 때 대비 +64.6%) |
| 전세가율 | 72.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 1,691세대 (적정 수요의 151%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 21곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +4.2% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일루미스테이트 | 범박동 | 2024 | 3,724 | 역곡역 27분 | 256 | 8억 3,000 84㎡ 4층 · 2026.11.11 |
| 옥길센트리뷰 | 옥길동 | 2017 | 1,318 | 역곡역 42분 | 92 | 6억 9,500 84㎡ 21층 · 2026.10.22 |
| 주공 | 소사본동 | 1995 | 1,222 | 소새울역 8분 | 90 | 3억 2,000 58㎡ 7층 · 2026.11.20 |
| 옥길데시앙 | 옥길동 | 2016 | 924 | 역곡역 43분 | 85 | 5억 5,500 59㎡ 10층 · 2026.11.09 |
| 이편한세상온수역 | 괴안동 | 2020 | 921 | 온수역 12분 | 72 | 10억 8,000 84㎡ 15층 · 2026.10.05 |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 2004 | 1,070 | 소새울역 24분 | 70 | 5억 3,100 84㎡ 7층 · 2026.11.10 |
| 부천소사역푸르지오 | 소사본동 | 2012 | 797 | 소사역 7분 | 69 | 9억 84㎡ 17층 · 2026.10.15 |
| 옥길호반베르디움 | 옥길동 | 2017 | 1,420 | 소새울역 33분 | 67 | 7억 8,500 84㎡ 13층 · 2026.11.04 |
| 소사에스케이뷰 | 소사본동 | 2004 | 1,195 | 소사역 12분 | 66 | 5억 7,000 84㎡ 6층 · 2026.11.03 |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 2016 | 1,304 | 역곡역 43분 | 63 | 6억 9,000 84㎡ 26층 · 2026.11.18 |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 범박동 | 2003 | 1,387 | 소새울역 21분 | 60 | 5억 4,500 84㎡ 17층 · 2026.10.31 |
| 래미안어반비스타 | 송내동 | 2021 | 831 | 중동역 8분 | 57 | 8억 7,500 84㎡ 15층 · 2026.08.14 |
| 푸르지오 | 송내동 | 2005 | 1,001 | 중동역 4분 | 52 | 5억 9,990 84㎡ 24층 · 2026.11.14 |
| 소새울역중흥에스클래스 | 소사본동 | 2006 | 1,104 | 소새울역 16분 | 49 | 5억 3,500 84㎡ 7층 · 2026.11.08 |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 범박동 | 2004 | 1,032 | 소새울역 25분 | 48 | 5억 7,500 84㎡ 12층 · 2026.10.27 |
| 중동역푸르지오2차 | 송내동 | 2008 | 538 | 중동역 5분 | 45 | 6억 7,500 84㎡ 14층 · 2026.11.09 |
| 삼익3차 | 괴안동 | 1990 | 682 | 소사역 20분 | 42 | 3억 9,000 84㎡ 1층 · 2026.11.07 |
| 범박파밀리에포레스트 | 범박동 | 2011 | 672 | 소새울역 38분 | 42 | 5억 9,000 84㎡ 5층 · 2026.11.09 |
| 부천한신더휴메트로 | 소사본동 | 2020 | 299 | 소사역 4분 | 37 | 5억 7,800 64㎡ 12층 · 2026.09.08 |
| 삼익세라믹 | 괴안동 | 1988 | 781 | 소사역 16분 | 35 | 4억 300 84㎡ 2층 · 2026.10.29 |
| 뉴서울 | 송내동 | 1995 | 971 | 중동역 9분 | 34 | 5억 7,800 84㎡ 9층 · 2026.10.09 |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 범박동 | 2003 | 836 | 소새울역 21분 | 33 | 6억 8,000 122㎡ 12층 · 2026.07.30 |
| 풍림 | 소사본동 | 1996 | 714 | 소새울역 27분 | 29 | 4억 84㎡ 10층 · 2026.11.05 |
| 옥길한신더휴 | 옥길동 | 2017 | 616 | 역곡역 41분 | 29 | 7억 9,500 97㎡ 10층 · 2026.11.12 |
| 부천범박힐스테이트 6단지 | 범박동 | 2003 | 669 | 소새울역 19분 | 28 | 5억 84㎡ 16층 · 2026.11.06 |
| 제일풍경채제이드카운티2단지 | 옥길동 | 2017 | 574 | 역곡역 43분 | 28 | 7억 3,800 84㎡ 15층 · 2026.11.13 |
| 엘에이치옥길센트럴힐 | 옥길동 | 2017 | 913 | — | 27 | 6억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.11.06 |
| 한신 | 소사본동 | 1984 | 941 | 소새울역 15분 | 24 | 3억 8,850 84㎡ 12층 · 2026.10.16 |
| 삼익1 | 송내동 | 1979 | 550 | 중동역 13분 | 21 | 2억 4,800 80㎡ 6층 · 2026.10.14 |
| 송내역파인푸르지오1단지 | 송내동 | 2016 | 539 | 송내역 7분 | 19 | 7억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.08.25 |
정비 추진 구역 17곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 괴안3D 재개발 · 착공 · 2024-12-18 · 경기도 정비사업 현황
- 소사본1-1 재개발 · 관리처분 인가 · 2024-02-05 · 경기도 정비사업 현황
- 송내1-1 재건축 · 착공 · 2024-01-19 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-2(역곡조공2차아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-1(역곡조공1차아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 심곡본 3-1(부천롯데아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 심곡본 3-2(부천극동아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 소사본 3-2(부천한신아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 송내 3-1(송내동신아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 소사본 3-1(성지아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 송내 3-2(현대아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안3-4(염광아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-5(삼익세라믹아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-3(삼익3차 아파트) 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-6(괴안대진아파트) 재건축 · 구역 지정 · 경기도 정비사업 현황
- 괴안 3-7(거산아파트) 재건축 · 구역 지정 · 경기도 정비사업 현황
- 심곡본동 제1 재개발 · 추진위 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 89곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
괴안동 거산 · 괴안동금광포란재 · 네오빌 · 덕림현대 · 모아 · 복지 · 삼익3차 · 삼익세라믹 · 신일해피트리 · 아주 · 역곡하이뷰 · 역곡휴먼빌아파트 · 염광 · 이편한세상온수역 · 조양휴캐슬 · 태송팰리채 · 트윈파크 · 현대2차
범박동 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트2단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 일루미스테이트
소사본동 두산 · 베르우스 · 부천소사역푸르지오 · 부천소사현진에버빌아파트 · 부천한신더휴메트로 · 삼성 · 성지 · 세영타워메카 · 소라아파트 · 소사센트럴 · 소사에스케이뷰 · 소사역한라비발디프레스티지 · 소새울KCC스위첸 · 소새울역중흥에스클래스 · 신일해피트리 · 양우파크타운(내안愛) · 에코파인 · 주공 · 주공 · 청구 · 풍림 · 한신
송내동 SJ성진힐스 · 건우3차 · 그랑팰리스 · 뉴서울 · 대한 · 동신 · 뜨란채주공 · 래미안어반비스타 · 부천송내동양N'PART · 부천우방유쉘 · 삼익1 · 성우 · 성호 · 송내e-편한세상 · 송내대우 · 송내승윤노블리안 · 송내역파인푸르지오1단지 · 송내역파인푸르지오2단지 · 송내자이 · 우성 · 중동역푸르지오2차 · 지안더클래식 · 진주 · 청실 · 푸르미아 · 푸르지오 · 현대
심곡본동 e편한세상부천심곡 · 로얄 · 롯데 · 부천극동 · 아남 · 코모도타워
옥길동 부천옥길자이 · 엘에이치옥길센트럴힐 · 옥길데시앙 · 옥길브리즈힐 · 옥길센트리뷰 · 옥길한신더휴 · 옥길호반베르디움 · 제일풍경채제이드카운티2단지