부천 소사구 › 송내동
송내대우 실거래가
부천 소사구 송내동 457-1 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 17건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 3,000 전용 80.67㎡ · 3층 · 2026.11.16 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 송내동 457-1 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 408세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 224% · 19% |
| 가까운 역 | 중동역 (1호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.00대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,972원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 성주초 |
| 중학교 학군 | 송내중학군 |
| 구역 이름 | 송내 역세권 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 80.67㎡ | 3층 | 4억 3,000 | |
| 2026.11.08 | 80.67㎡ | 9층 | 4억 6,500 | |
| 2026.11.04 | 58.88㎡ | 10층 | 3억 8,300 | |
| 2026.10.25 | 80.67㎡ | 1층 | 4억 1,900 | |
| 2026.09.04 | 80.67㎡ | 8층 | 4억 1,000 | 직거래 |
| 2026.08.11 | 58.88㎡ | 13층 | 3억 7,500 | |
| 2026.07.01 | 80.67㎡ | 13층 | 4억 5,000 | |
| 2026.06.11 | 58.88㎡ | 2층 | 3억 8,700 | |
| 2026.06.04 | 80.67㎡ | 5층 | 4억 4,000 | |
| 2026.05.07 | 80.67㎡ | 1층 | 4억 3,400 | |
| 2026.02.14 | 80.67㎡ | 8층 | 4억 3,000 | |
| 2026.02.14 | 80.67㎡ | 10층 | 4억 3,000 | |
| 2026.02.05 | 58.88㎡ | 14층 | 3억 8,300 | |
| 2026.01.21 | 80.67㎡ | 4층 | 4억 3,500 | |
| 2026.01.16 | 80.67㎡ | 15층 | 4억 3,000 | |
| 2025.12.26 | 80.67㎡ | 8층 | 4억 3,000 | |
| 2025.12.17 | 80.67㎡ | 4층 | 4억 7,500 | |
| 2025.11.07 | 80.67㎡ | 9층 | 4억 3,000 | |
| 2025.10.21 | 80.67㎡ | 2층 | 4억 4,000 | |
| 2025.08.16 | 80.67㎡ | 7층 | 4억 4,500 |
송내동 다른 단지
래미안어반비스타 · 푸르지오 · 뉴서울 · 중동역푸르지오2차 · 우성 · 송내자이 · 삼익1 · 현대 · 송내역파인푸르지오1단지 · 송내역파인푸르지오2단지 · 송내e-편한세상 · 뜨란채주공 · 성호 · 부천우방유쉘 · 동신 · 송내승윤노블리안 · 청실 · SJ성진힐스 · 대한 · 건우3차