부천 소사구 › 범박동
일루미스테이트 실거래가
부천 소사구 범박동 327 · 36개월 매매 371건 · 최근 1년 256건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 3,000 전용 84.97㎡ · 4층 · 2026.11.11 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 6억 3,900 · 전용 59.96㎡ · 23층 · 2026.11.16(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 6,700 (2026.10.03) — 이전 최고 6억 5,000
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 범박동 327 |
|---|---|
| 준공 | 2024년 |
| 세대수 | 3,724세대 |
| 동 수 · 최고층 | 37개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 239% · 16% |
| 가까운 역 | 역곡역 (1호선) 걸어서 27분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설, 코오롱건설, 두산건설 |
| 세대당 주차 | 1.27대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,975원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 범박초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 계수 범박 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ 약 16평 | +1.3% | 3,315만 | 4 |
| 60㎡ 약 24평 | +6.6% | 3,527만 | 56 |
| 85㎡ 약 34평 | +2.2% | 3,120만 | 27 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ | 4억 | 2억 750 | 52% |
| 60㎡ | 6억 2,000 | 4억 5,000 | 73% |
| 85㎡ | 7억 9,800 | 5억 5,000 | 69% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 59.96㎡ | 23층 | 6억 3,900 | |
| 2026.11.11 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 3,000 | |
| 2026.11.07 | 84.97㎡ | 20층 | 8억 500 | |
| 2026.10.31 | 84.97㎡ | 21층 | 7억 9,000 | |
| 2026.10.30 | 74.96㎡ | 23층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.25 | 59.96㎡ | 5층 | 6억 6,000 | |
| 2026.10.24 | 59.96㎡ | 25층 | 6억 3,800 | |
| 2026.10.23 | 59.96㎡ | 3층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.23 | 59.96㎡ | 9층 | 6억 4,200 | |
| 2026.10.21 | 59.96㎡ | 15층 | 6억 4,800 | |
| 2026.10.18 | 74.96㎡ | 15층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.18 | 84.74㎡ | 1층 | 7억 6,000 | |
| 2026.10.17 | 59.96㎡ | 14층 | 6억 3,700 | |
| 2026.10.17 | 84.97㎡ | 11층 | 8억 400 | |
| 2026.10.16 | 59.96㎡ | 28층 | 6억 3,500 | |
| 2026.10.15 | 59.96㎡ | 9층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.15 | 74.96㎡ | 13층 | 7억 2,800 | |
| 2026.10.14 | 59.96㎡ | 24층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.13 | 59.96㎡ | 17층 | 6억 4,500 | |
| 2026.10.12 | 74.96㎡ | 12층 | 7억 5,000 |
범박동 다른 단지
부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 부천범박힐스테이트2단지