부천 소사구 › 범박동
부천범박힐스테이트4단지 실거래가
부천 소사구 범박동 152-2 · 36개월 매매 136건 · 최근 1년 60건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 5억 4,500 전용 84.39㎡ · 17층 · 2026.10.31 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 5억 9,850 · 전용 99.61㎡ · 20층 · 2026.11.08(아무 평형)
- 싸게 거래: 전용 100㎡ 5억 3,300 (2026.10.19) — 직전 6개월 중위 5억 9,300. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 범박동 152-2 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 1,387세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 270% · 14% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 21분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.20대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,690원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 부천일신초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | +0.9% | 2,155만 | 18 |
| 100㎡ 약 40평 | +4.0% | 1,941만 | 8 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 5,000 | 4억 | 73% |
| 100㎡ | 5억 8,500 | 4억 2,000 | 72% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.08 | 99.61㎡ | 20층 | 5억 9,850 | |
| 2026.11.06 | 99.61㎡ | 19층 | 5억 7,800 | |
| 2026.11.02 | 99.61㎡ | 9층 | 6억 1,300 | |
| 2026.10.31 | 84.39㎡ | 17층 | 5억 4,500 | |
| 2026.10.30 | 84.39㎡ | 24층 | 5억 5,000 | |
| 2026.10.29 | 84.39㎡ | 18층 | 5억 6,000 | |
| 2026.10.25 | 99.61㎡ | 10층 | 5억 8,500 | |
| 2026.10.23 | 84.39㎡ | 24층 | 5억 9,980 | |
| 2026.10.19 | 84.39㎡ | 9층 | 5억 4,800 | |
| 2026.10.19 | 99.61㎡ | 2층 | 5억 3,300 | |
| 2026.10.12 | 99.61㎡ | 10층 | 6억 | 직거래 |
| 2026.10.03 | 84.39㎡ | 22층 | 5억 9,500 | |
| 2026.09.28 | 99.61㎡ | 5층 | 5억 8,600 | |
| 2026.09.17 | 99.61㎡ | 2층 | 6억 800 | |
| 2026.09.15 | 84.39㎡ | 10층 | 5억 6,500 | |
| 2026.09.11 | 84.39㎡ | 5층 | 5억 4,800 | |
| 2026.09.07 | 99.61㎡ | 22층 | 5억 8,000 | |
| 2026.09.03 | 84.39㎡ | 22층 | 5억 5,500 | |
| 2026.08.26 | 84.39㎡ | 20층 | 5억 5,000 | |
| 2026.08.22 | 99.61㎡ | 6층 | 5억 8,500 |
범박동 다른 단지
일루미스테이트 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트 6단지 · 부천범박힐스테이트5단지 · 부천범박힐스테이트2단지