부천 소사구 › 범박동
부천범박힐스테이트 6단지 실거래가
부천 소사구 범박동 150-2 · 36개월 매매 69건 · 최근 1년 28건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 5억 전용 84.39㎡ · 16층 · 2026.11.06 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 5,000 · 전용 70.4㎡ · 14층 · 2026.11.14(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 범박동 150-2 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 669세대 |
| 동 수 · 최고층 | 9개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 232% · 15% |
| 가까운 역 | 소새울역 (서해선) 걸어서 19분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.01대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,908원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 복사초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.14 | 70.4㎡ | 14층 | 4억 5,000 | |
| 2026.11.06 | 84.39㎡ | 16층 | 5억 | |
| 2026.09.04 | 70.4㎡ | 9층 | 4억 6,800 | |
| 2026.08.31 | 84.39㎡ | 11층 | 4억 8,000 | 직거래 |
| 2026.08.28 | 70.4㎡ | 11층 | 4억 8,500 | |
| 2026.08.27 | 84.39㎡ | 3층 | 5억 | |
| 2026.08.17 | 70.4㎡ | 9층 | 4억 6,700 | |
| 2026.08.15 | 70.4㎡ | 2층 | 4억 4,500 | |
| 2026.08.08 | 70.4㎡ | 10층 | 4억 8,300 | |
| 2026.08.02 | 70.4㎡ | 6층 | 4억 7,800 | |
| 2026.07.31 | 70.4㎡ | 7층 | 4억 6,500 | |
| 2026.07.15 | 70.4㎡ | 12층 | 4억 8,500 | |
| 2026.07.14 | 70.4㎡ | 4층 | 4억 4,000 | |
| 2026.06.28 | 70.4㎡ | 4층 | 4억 3,000 | |
| 2026.06.18 | 84.39㎡ | 9층 | 5억 4,800 | |
| 2026.06.01 | 70.4㎡ | 15층 | 4억 8,000 | |
| 2026.05.25 | 70.4㎡ | 6층 | 4억 2,500 | |
| 2026.05.20 | 70.4㎡ | 19층 | 4억 5,000 | |
| 2026.05.15 | 84.39㎡ | 11층 | 5억 6,000 | |
| 2026.04.12 | 70.4㎡ | 5층 | 4억 8,000 |
범박동 다른 단지
일루미스테이트 · 부천범박힐스테이트1단지 · 부천범박힐스테이트4단지 · 부천범박힐스테이트3단지 · 범박파밀리에포레스트 · 부천범박힐스테이트5단지 · 부천범박힐스테이트2단지