부천 소사구 › 옥길동
옥길브리즈힐 실거래가
부천 소사구 옥길동 751-1 · 36개월 매매 161건 · 최근 1년 63건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 9,000 전용 84.91㎡ · 26층 · 2026.11.18 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 7억 500 (2026.11.06) — 이전 최고 6억 8,500
단지 정보
| 주소 | 경기 부천시 소사구 옥길동 751-1 |
|---|---|
| 준공 | 2016년 |
| 세대수 | 1,304세대 |
| 동 수 · 최고층 | 14개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 203% · 17% |
| 가까운 역 | 역곡역 (1호선) 걸어서 43분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 양우건설 |
| 세대당 주차 | 1.20대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,318원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 옥길산들초 |
| 중학교 학군 | 소사옥길중학군 |
| 구역 이름 | 부천옥길 공공주택지구, 부천옥길공공주택지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | +0.7% | 2,610만 | 10 |
| 85㎡ 약 34평 | +3.2% | 2,611만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 6억 6,500 | 5억 | 75% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 84.91㎡ | 26층 | 6억 9,000 | |
| 2026.11.06 | 84.91㎡ | 9층 | 7억 500 | |
| 2026.11.06 | 84.37㎡ | 3층 | 6억 7,500 | |
| 2026.10.31 | 84.37㎡ | 20층 | 6억 8,900 | |
| 2026.10.20 | 84.37㎡ | 1층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.19 | 84.91㎡ | 9층 | 6억 9,800 | |
| 2026.10.13 | 84.37㎡ | 17층 | 6억 8,000 | |
| 2026.10.12 | 74.92㎡ | 8층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.11 | 84.37㎡ | 4층 | 6억 6,700 | |
| 2026.10.09 | 84.91㎡ | 18층 | 6억 8,200 | |
| 2026.09.21 | 84.37㎡ | 11층 | 6억 6,500 | |
| 2026.09.13 | 84.84㎡ | 6층 | 6억 7,000 | |
| 2026.09.10 | 84.91㎡ | 28층 | 6억 6,500 | |
| 2026.09.10 | 84.91㎡ | 7층 | 6억 6,300 | |
| 2026.09.10 | 84.91㎡ | 18층 | 6억 7,500 | |
| 2026.09.10 | 84.91㎡ | 9층 | 6억 6,500 | |
| 2026.08.24 | 84.91㎡ | 13층 | 6억 7,500 | |
| 2026.08.22 | 84.68㎡ | 16층 | 6억 6,800 | |
| 2026.08.10 | 84.37㎡ | 2층 | 6억 3,000 | |
| 2026.08.10 | 84.91㎡ | 16층 | 6억 8,500 |
옥길동 다른 단지
옥길센트리뷰 · 옥길데시앙 · 옥길호반베르디움 · 옥길한신더휴 · 제일풍경채제이드카운티2단지 · 엘에이치옥길센트럴힐 · 부천옥길자이