광명시 › 소하동
현대2 실거래가
광명시 소하동 919 · 36개월 매매 15건 · 최근 1년 3건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 3,000 전용 84.75㎡ · 5층 · 2026.07.31 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 소하동 919 |
|---|---|
| 준공 | 1992년 |
| 세대수 | 88세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 244% · 23% |
| 가까운 역 | 광명역 (1호선) 걸어서 40분 |
| 배정 초등학교 | 서면초 |
| 중학교 학군 | 소하중학군 |
최근 실거래 15건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 84.75㎡ | 5층 | 4억 3,000 | |
| 2026.06.18 | 84.75㎡ | 3층 | 4억 | |
| 2026.02.07 | 84.75㎡ | 1층 | 4억 1,000 | |
| 2025.10.04 | 84.75㎡ | 4층 | 4억 4,300 | |
| 2025.08.19 | 84.75㎡ | 7층 | 4억 3,850 | |
| 2025.06.17 | 84.75㎡ | 6층 | 4억 5,600 | |
| 2025.03.27 | 84.75㎡ | 8층 | 4억 8,500 | 직거래 |
| 2025.02.05 | 84.75㎡ | 5층 | 4억 5,000 | |
| 2025.01.13 | 84.75㎡ | 4층 | 4억 4,000 | |
| 2024.08.16 | 84.75㎡ | 8층 | 4억 8,500 | |
| 2024.07.15 | 84.75㎡ | 4층 | 4억 5,700 | |
| 2024.04.22 | 84.75㎡ | 4층 | 4억 4,000 | |
| 2024.03.19 | 84.75㎡ | 6층 | 4억 6,500 | |
| 2024.02.14 | 84.75㎡ | 9층 | 4억 9,000 | |
| 2024.01.25 | 84.75㎡ | 10층 | 4억 4,000 |
소하동 다른 단지
광명역세권휴먼시아4단지 · 광명신촌휴먼시아1단지 · 광명역세권휴먼시아3단지 · 광명소하휴먼시아5단지 · 동양메이저2차 · 금호어울림 · 광명소하휴먼시아7단지 · 광명소하휴먼시아2단지 · 광명소하휴먼시아3단지 · 광명역세권휴먼시아5단지 · 우림필유 · 광명삼익 · 동양메이저1차 · 성원아파트 · 미도아파트2차 · 미도3차 · 현대1 · 개운고층