집북서울·경기 실거래 기록

광명시 아파트 실거래가

경기 광명시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위9억 6,400
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)8억 8,500 · 9억 5,500
지난 1년 가격 변화+27.9% (서울·경기 72곳 중 5위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래486건 (1년 전 같은 때 대비 -66.2%)
전세가율52.6%
앞으로 1년 입주 예정4,539세대 (적정 수요의 299%)
최근 석 달 신고가 단지54곳
빌라 지난 1년 변화+15.8%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
주공1하안동19891,980철산역 26분2377억 1,500 49㎡ 14층 · 2026.11.05
도덕파크타운2단지철산동2001—철산역 17분1568억 9,800 49㎡ 12층 · 2026.11.03
광명아크포레자이위브광명동20212,104광명사거리역 14분13012억 4,000 84㎡ 21층 · 2026.06.15
이편한세상센트레빌하안동20102,815철산역 17분12912억 6,000 84㎡ 7층 · 2026.09.28
철산한신철산동19921,568철산역 18분11310억 7,300 89㎡ 17층 · 2026.11.14
주공8(고층)하안동19901,680금천구청역 22분968억 9,000 79㎡ 7층 · 2026.05.05
주공12철산동19861,800철산역 10분8815억 1,000 84㎡ 6층 · 2026.09.30
두산위브철산동2007—구일역 21분809억 6,500 84㎡ 5층 · 2026.10.24
철산래미안자이철산동20092,072철산역 14분6914억 8,500 84㎡ 21층 · 2026.11.07
광명한진타운광명동19971,633광명사거리역 5분699억 9,000 84㎡ 11층 · 2026.11.07
주공13철산동19862,460철산역 12분6715억 5,500 83㎡ 10층 · 2026.10.15
유-플래닛태영데시앙일직동20191,500광명역 13분6416억 5,000 84㎡ 40층 · 2026.11.11
광명역써밋플레이스일직동20181,430광명역 12분6415억 84㎡ 31층 · 2026.11.11
광명해모로이연광명동20151,267광명사거리역 18분639억 9,800 85㎡ 5층 · 2026.09.28
광명푸르지오센트베르광명동20221,335광명사거리역 17분6213억 4,000 84㎡ 28층 · 2026.10.19
광복현대철산동1998841개봉역 18분598억 2,700 84㎡ 7층 · 2026.11.19
도덕파크타운1단지철산동2002—철산역 17분5810억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.10.03
광명푸르지오포레나광명동20231,187광명사거리역 12분5813억 9,000 84㎡ 6층 · 2026.09.18
중앙하이츠1광명동1993909광명사거리역 22분556억 4,000 84㎡ 4층 · 2026.10.31
주공2하안동1989866독산역 25분547억 6,500 66㎡ 11층 · 2026.05.04
철산푸르지오하늘채철산동20101,264철산역 9분5214억 2,000 84㎡ 3층 · 2026.10.20
광명 두산위브 트레지움하안동20091,248철산역 16분5212억 5,000 84㎡ 33층 · 2026.10.02
광명역파크자이일직동2017875광명역 2분5214억 8,000 84㎡ 13층 · 2026.11.05
광명역세권휴먼시아4단지소하동2010730광명역 32분517억 3,500 84㎡ 1층 · 2026.10.31
철산리버빌주공철산동2001401구일역 11분517억 5,500 84㎡ 6층 · 2026.11.09
월드메르디앙광명동2007577광명사거리역 15분488억 9,000 84㎡ 16층 · 2026.10.30
철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지철산동20221,313철산역 8분4717억 4,500 84㎡ 16층 · 2026.07.30
광명역세권휴먼시아3단지소하동2011797광명역 32분478억 7,000 84㎡ 12층 · 2026.11.17
우성철산동1990—구일역 20분469억 500 84㎡ 9층 · 2026.09.21
광명신촌휴먼시아1단지소하동2010859금천구청역 18분439억 3,000 84㎡ 13층 · 2026.10.12

정비 추진 구역 6곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 81곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

광명동 광명신원 · 광명아크포레자이위브 · 광명제일풍경채 · 광명푸르지오센트베르 · 광명푸르지오포레나 · 광명한진타운 · 광명해모로이연 · 광명현대 · 상우1차 · 상우2차 · 상우3차 · 영화 · 영화아이닉스 · 우림아파트2차 · 월드메르디앙 · 중앙하이츠1 · 중앙하이츠2 · 중앙하이츠3 · 팰리스필 · 팰리스필2차(782) · 팰리스필3차 · 현진에버빌

소하동 개운고층 · 광명삼익 · 광명소하휴먼시아2단지 · 광명소하휴먼시아3단지 · 광명소하휴먼시아5단지 · 광명소하휴먼시아7단지 · 광명신촌휴먼시아1단지 · 광명역세권휴먼시아3단지 · 광명역세권휴먼시아4단지 · 광명역세권휴먼시아5단지 · 금호어울림 · 동양메이저1차 · 동양메이저2차 · 미도3차 · 미도아파트2차 · 성원아파트 · 우림필유 · 현대1 · 현대2

일직동 광명역센트럴자이 · 광명역써밋플레이스 · 광명역파크자이 · 광명역푸르지오 · 유-플래닛태영데시앙

철산동 광명푸르지오 · 광복현대 · 도덕파크타운1단지 · 도덕파크타운2단지 · 두산위브 · 롯데낙천대 · 브라운스톤 · 브라운스톤2차 · 쌍마한신 · 우성 · 주공12 · 주공13 · 철산래미안자이 · 철산리버빌주공 · 철산센트럴푸르지오 · 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 · 철산푸르지오하늘채 · 철산한신

하안동 광명 두산위브 트레지움 · 광명현대아파트 · 이편한세상센트레빌 · 주공1 · 주공10 · 주공11 · 주공12 · 주공2 · 주공3 · 주공4 · 주공5 · 주공6 · 주공7 · 주공8(고층) · 주공8(저층) · 주공9 · 하안현대아파트

광명시 지도에서 보기 → · 다른 시군구