광명시 › 광명동
광명아크포레자이위브 실거래가
광명시 광명동 787-4 · 36개월 매매 605건 · 최근 1년 130건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 12억 4,000 전용 84.99㎡ · 21층 · 2026.06.15 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 11억 · 전용 59.99㎡ · 26층 · 2026.11.05(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 11억 1,700 (2026.10.03) — 이전 최고 11억
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 광명동 787-4 |
|---|---|
| 준공 | 2021년 |
| 세대수 | 2,104세대 |
| 동 수 · 최고층 | 19개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 280% · 18% |
| 가까운 역 | 광명사거리역 (7호선) 걸어서 14분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 두산위브/GS자이 |
| 세대당 주차 | 1.16대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,379원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광명남초 |
| 중학교 학군 | 광명중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 33㎡ 약 13평 | +33.7% | 6,036만 | 8 |
| 60㎡ 약 24평 | +29.4% | 6,026만 | 41 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 33㎡ | 5억 8,000 | 2억 9,000 | 50% |
| 40㎡ | 7억 3,250 | 4억 1,000 | 56% |
| 50㎡ | 9억 4,000 | 4억 9,000 | 52% |
| 60㎡ | 10억 7,000 | 5억 6,500 | 53% |
| 72㎡ | 11억 4,000 | 5억 2,500 | 46% |
| 85㎡ | 11억 6,000 | 7억 2,500 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 59.99㎡ | 26층 | 11억 | |
| 2026.10.28 | 49.96㎡ | 12층 | 10억 4,300 | |
| 2026.10.20 | 59.99㎡ | 16층 | 11억 | |
| 2026.10.17 | 59.99㎡ | 12층 | 10억 9,700 | |
| 2026.10.12 | 32.59㎡ | 14층 | 6억 | |
| 2026.10.03 | 59.99㎡ | 9층 | 11억 1,700 | |
| 2026.09.21 | 32.59㎡ | 9층 | 6억 | |
| 2026.09.16 | 32.59㎡ | 14층 | 5억 9,500 | |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 22층 | 10억 9,000 | |
| 2026.08.21 | 32.59㎡ | 13층 | 5억 7,500 | |
| 2026.08.17 | 40.16㎡ | 6층 | 7억 6,000 | |
| 2026.08.14 | 32.59㎡ | 17층 | 5억 7,900 | |
| 2026.08.11 | 59.99㎡ | 23층 | 10억 8,500 | |
| 2026.08.10 | 60㎡ | 15층 | 10억 7,000 | |
| 2026.07.31 | 59.99㎡ | 20층 | 10억 5,000 | |
| 2026.07.27 | 72.24㎡ | 23층 | 11억 5,000 | |
| 2026.07.25 | 59.99㎡ | 10층 | 10억 9,000 | |
| 2026.07.24 | 49.28㎡ | 20층 | 9억 8,500 | |
| 2026.07.23 | 72.24㎡ | 6층 | 11억 4,400 | |
| 2026.07.20 | 59.99㎡ | 28층 | 10억 9,000 |
광명동 다른 단지
광명푸르지오센트베르 · 광명한진타운 · 광명해모로이연 · 광명푸르지오포레나 · 중앙하이츠1 · 현진에버빌 · 월드메르디앙 · 영화아이닉스 · 중앙하이츠2 · 광명제일풍경채 · 팰리스필2차(782) · 광명신원 · 영화 · 상우1차 · 팰리스필 · 광명현대 · 상우3차 · 중앙하이츠3 · 상우2차 · 팰리스필3차