광명시 › 광명동
광명해모로이연 실거래가
광명시 광명동 785 · 36개월 매매 191건 · 최근 1년 63건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 9억 9,800 전용 85㎡ · 5층 · 2026.09.28 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 9억 8,300 · 전용 59.99㎡ · 11층 · 2026.10.31(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 9억 8,300 (2026.10.31) — 이전 최고 9억 3,000
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 광명동 785 |
|---|---|
| 준공 | 2015년 |
| 세대수 | 1,267세대 |
| 동 수 · 최고층 | 16개 동 · 26층 |
| 용적률 · 건폐율 | 266% · 19% |
| 가까운 역 | 광명사거리역 (7호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 한진중공업 |
| 세대당 주차 | 1.44대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,661원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 광일초 |
| 중학교 학군 | 광명중학군 |
| 구역 이름 | 광육주택재건축정비사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +39.1% | 5,326만 | 5 |
| 85㎡ 약 34평 | +23.5% | 4,053만 | 22 |
| 124㎡ 약 50평 | +25.7% | 3,202만 | 14 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 9억 2,750 | 3억 3,864 | 37% |
| 85㎡ | 9억 9,450 | 6억 2,000 | 62% |
| 124㎡ | 11억 | 6억 9,500 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 59.99㎡ | 11층 | 9억 8,300 | |
| 2026.10.25 | 59.99㎡ | 3층 | 9억 5,000 | |
| 2026.10.19 | 123.87㎡ | 8층 | 12억 | |
| 2026.09.28 | 85㎡ | 5층 | 9억 9,800 | |
| 2026.09.22 | 84.99㎡ | 8층 | 10억 6,400 | |
| 2026.09.14 | 84.99㎡ | 12층 | 10억 9,500 | |
| 2026.09.04 | 123.87㎡ | 17층 | 11억 | |
| 2026.09.03 | 123.87㎡ | 15층 | 8억 | 직거래 |
| 2026.08.21 | 141.32㎡ | 6층 | 11억 3,000 | |
| 2026.08.12 | 84.99㎡ | 5층 | 9억 5,000 | |
| 2026.08.08 | 85㎡ | 11층 | 11억 | |
| 2026.08.08 | 123.87㎡ | 10층 | 12억 3,000 | |
| 2026.08.07 | 84.99㎡ | 10층 | 10억 2,000 | |
| 2026.07.28 | 84.99㎡ | 11층 | 10억 2,000 | |
| 2026.07.21 | 59.99㎡ | 12층 | 9억 3,000 | |
| 2026.07.18 | 123.87㎡ | 22층 | 10억 7,300 | |
| 2026.07.17 | 59.99㎡ | 8층 | 9억 | |
| 2026.07.15 | 59.99㎡ | 18층 | 9억 2,500 | |
| 2026.07.14 | 141.32㎡ | 16층 | 11억 3,000 | |
| 2026.07.12 | 59.99㎡ | 12층 | 8억 9,800 |
광명동 다른 단지
광명아크포레자이위브 · 광명푸르지오센트베르 · 광명한진타운 · 광명푸르지오포레나 · 중앙하이츠1 · 현진에버빌 · 월드메르디앙 · 영화아이닉스 · 중앙하이츠2 · 광명제일풍경채 · 팰리스필2차(782) · 광명신원 · 영화 · 상우1차 · 팰리스필 · 광명현대 · 상우3차 · 중앙하이츠3 · 상우2차 · 팰리스필3차