광명시 › 하안동
주공10 실거래가
광명시 하안동 30 · 36개월 매매 199건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 10억 3,800 전용 79.07㎡ · 12층 · 2026.10.21 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 79㎡ 10억 3,800 (2026.10.21) — 이전 최고 10억
단지 정보
| 주소 | 경기 광명시 하안동 30 |
|---|---|
| 준공 | 1990년 |
| 세대수 | 2,032세대 |
| 동 수 · 최고층 | 17개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 176% · 14% |
| 가까운 역 | 독산역 (1호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | LH공사 |
| 세대당 주차 | 0.33대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,612원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 연서초 |
| 중학교 학군 | 철산하안중학군 |
| 구역 이름 | 광명하안, 하안택지지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 58㎡ 약 23평 | +42.5% | 4,644만 | 9 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 46㎡ | 6억 4,900 | 2억 5,000 | 39% |
| 58㎡ | 8억 | 3억 4,000 | 42% |
| 59㎡ | 8억 150 | 3억 4,000 | 42% |
| 79㎡ | 10억 1,900 | 3억 9,500 | 39% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 79.07㎡ | 12층 | 10억 3,800 | |
| 2026.08.21 | 59.39㎡ | 7층 | 8억 5,000 | |
| 2026.08.04 | 58.01㎡ | 5층 | 8억 2,000 | |
| 2026.08.03 | 58.01㎡ | 11층 | 8억 1,000 | |
| 2026.07.21 | 59.39㎡ | 14층 | 8억 500 | |
| 2026.07.11 | 45.77㎡ | 3층 | 6억 4,800 | |
| 2026.07.09 | 59.39㎡ | 10층 | 7억 9,800 | |
| 2026.06.24 | 45.77㎡ | 5층 | 6억 7,500 | |
| 2026.06.23 | 45.77㎡ | 10층 | 6억 5,000 | |
| 2026.06.15 | 59.39㎡ | 14층 | 7억 8,000 | |
| 2026.06.04 | 45.9㎡ | 6층 | 6억 | |
| 2026.05.23 | 79.07㎡ | 6층 | 10억 | |
| 2026.05.23 | 58.01㎡ | 3층 | 7억 9,000 | |
| 2026.05.15 | 58.01㎡ | 2층 | 7억 7,000 | |
| 2026.04.30 | 45.9㎡ | 5층 | 5억 8,000 | |
| 2026.04.22 | 79.07㎡ | 10층 | 9억 4,000 | |
| 2026.04.09 | 58.01㎡ | 2층 | 7억 4,800 | |
| 2026.03.05 | 45.9㎡ | 6층 | 5억 5,000 | |
| 2026.02.25 | 59.39㎡ | 6층 | 7억 4,000 | |
| 2026.01.09 | 79.07㎡ | 9층 | 8억 |
하안동 다른 단지
이편한세상센트레빌 · 주공1 · 주공12 · 주공3 · 주공5 · 주공8(고층) · 광명 두산위브 트레지움 · 주공9 · 주공6 · 주공11 · 주공7 · 주공2 · 주공4 · 하안현대아파트 · 광명현대아파트 · 주공8(저층)