동두천시 아파트 실거래가
경기 동두천시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 1억 9,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 5,200 · — |
| 지난 1년 가격 변화 | +1.4% (서울·경기 72곳 중 58위) |
| 36개월 고점 대비 | -10.4% |
| 최근 3개월 거래 | 225건 (1년 전 같은 때 대비 +25.7%) |
| 전세가율 | 84.6% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 2곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +25.2% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 송내주공1단지 | 지행동 | 2004 | 1,862 | 지행역 15분 | 92 | 2억 2,000 84㎡ 5층 · 2026.11.07 |
| 송내주공4단지 | 송내동 | 2003 | 1,386 | 지행역 13분 | 80 | 1억 6,500 59㎡ 4층 · 2026.11.10 |
| 송내주공2단지 | 지행동 | 2004 | 878 | 지행역 8분 | 46 | 1억 4,000 59㎡ 1층 · 2026.11.12 |
| 대방노블랜드(7단지) | 지행동 | 2004 | 852 | 지행역 10분 | 34 | 1억 8,500 58㎡ 9층 · 2026.11.09 |
| 부영아파트(1단지) | 생연동 | 2004 | 938 | 동두천중앙역 13분 | 32 | 2억 1,900 84㎡ 4층 · 2026.10.26 |
| 상패주공 | 상패동 | 1997 | 498 | 동두천중앙역 15분 | 32 | 8,300만 49㎡ 7층 · 2026.10.22 |
| 부영아파트(6단지) | 생연동 | 2003 | 419 | 동두천중앙역 14분 | 30 | 1억 2,000 49㎡ 8층 · 2026.10.17 |
| 송내주공5단지 | 송내동 | 2003 | 577 | 지행역 15분 | 23 | 1억 7,800 84㎡ 17층 · 2026.11.16 |
| 에코휴먼빌2차 | 지행동 | 2018 | 492 | 지행역 19분 | 23 | 2억 4,700 84㎡ 5층 · 2026.10.19 |
| 부영아파트(5단지) | 생연동 | 2004 | 668 | 동두천중앙역 12분 | 22 | 1억 5,300 59㎡ 11층 · 2026.10.26 |
| 동두천센트레빌 | 생연동 | 2020 | 376 | 동두천중앙역 12분 | 20 | 3억 500 84㎡ 2층 · 2026.06.25 |
| 대방노블랜드(8단지) | 지행동 | 2004 | 402 | 지행역 4분 | 20 | 1억 9,000 58㎡ 3층 · 2026.10.29 |
| 지행역센트레빌파크뷰 | 지행동 | 2023 | 314 | 지행역 19분 | 20 | 3억 9,900 84㎡ 7층 · 2026.10.29 |
| 동양엔파트 | 지행동 | 2011 | 500 | 지행역 12분 | 19 | 2억 800 84㎡ 6층 · 2026.10.23 |
| 건영아파트 | 생연동 | 1995 | 397 | 동두천중앙역 19분 | 19 | 1억 3,000 84㎡ 16층 · 2026.09.14 |
| 아이파크 | 송내동 | 2005 | 424 | 지행역 19분 | 19 | 2억 6,000 84㎡ 11층 · 2026.08.13 |
| LH지행역더퍼스트 | 송내동 | 2021 | 420 | 지행역 14분 | 19 | 2억 4,000 59㎡ 6층 · 2026.10.13 |
| 부영아파트(3단지) | 지행동 | 2003 | 380 | 지행역 15분 | 17 | 2억 84㎡ 4층 · 2026.11.11 |
| 월드메르디앙 | 생연동 | 2009 | 361 | 동두천중앙역 16분 | 15 | 1억 9,400 84㎡ 10층 · 2026.11.07 |
| 신창비바패밀리(1단지) | 동두천동 | 2009 | 409 | 동두천역 2분 | 15 | 1억 6,600 84㎡ 1층 · 2026.10.14 |
| 지행주공2단지 | 지행동 | 1999 | 491 | 지행역 10분 | 14 | 1억 1,200 59㎡ 3층 · 2026.10.02 |
| 동원베네스트 | 지행동 | 2009 | 486 | 지행역 10분 | 14 | 2억 5,700 84㎡ 8층 · 2026.10.31 |
| 생연주공아파트(1단지) | 생연동 | 1996 | 504 | 보산역 14분 | 14 | 9,000만 58㎡ 6층 · 2026.11.02 |
| 현진에버빌 | 지행동 | 2005 | 628 | 지행역 14분 | 13 | 2억 8,500 90㎡ 1층 · 2026.10.12 |
| 에이스아파트(1차) | 생연동 | 1992 | 292 | 동두천중앙역 18분 | 13 | 1억 1,500 84㎡ 12층 · 2026.08.31 |
| 지행현대1차아파트 | 지행동 | 1999 | 373 | 지행역 9분 | 12 | 1억 6,000 84㎡ 3층 · 2026.07.06 |
| 휴먼빌아파트 | 지행동 | 2009 | 272 | 지행역 10분 | 12 | 2억 3,500 84㎡ 2층 · 2026.11.17 |
| 명품하우스 | 생연동 | 2012 | 136 | 동두천중앙역 3분 | 11 | 4,700만 32㎡ 6층 · 2026.03.23 |
| 에이스아파트(4차) | 생연동 | 1995 | 246 | 동두천중앙역 17분 | 10 | 1억 2,500 84㎡ 1층 · 2026.09.10 |
| 대방노블랜드2차 | 생연동 | 2005 | 330 | 동두천중앙역 14분 | 10 | 2억 1,500 84㎡ 13층 · 2026.11.07 |
정비 추진 구역 1곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 생연동 국민주택 재건축 · 사업시행 인가 · 2022-11-15 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 48곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
광암동 한성
동두천동 신창비바패밀리(1단지) · 신창비바패밀리(2단지) · 우방아이유쉘아파트
보산동 보산주공아파트
상패동 상패주공
생연동 건영아파트 · 기상 · 대방노블랜드1차 · 대방노블랜드2차 · 동두천센트레빌 · 로뎀빌 · 명품하우스 · 부영아파트(1단지) · 부영아파트(5단지) · 부영아파트(6단지) · 브라운스톤동두천 · 상우아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 세아프라자 · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 에이스아파트(4차) · 에이스아파트(5차) · 우성아파트 · 월드메르디앙 · 조흥아파트
송내동 LH지행역더퍼스트 · 송내주공4단지 · 송내주공5단지 · 아이파크
지행동 대방노블랜드(7단지) · 대방노블랜드(8단지) · 동양엔파트 · 동원베네스트 · 부영아파트(3단지) · 부영아파트(9단지) · 송내주공1단지 · 송내주공2단지 · 에코휴먼빌2차 · 지행역센트레빌파크뷰 · 지행주공1단지 · 지행주공2단지 · 지행현대1차아파트 · 지행현대2차아파트 · 현진에버빌 · 휴먼빌아파트