집북서울·경기 실거래 기록

동두천시 아파트 실거래가

경기 동두천시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위1억 9,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)1억 5,200 · —
지난 1년 가격 변화+1.4% (서울·경기 72곳 중 58위)
36개월 고점 대비-10.4%
최근 3개월 거래225건 (1년 전 같은 때 대비 +25.7%)
전세가율84.6%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지2곳
빌라 지난 1년 변화+25.2%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
송내주공1단지지행동20041,862지행역 15분922억 2,000 84㎡ 5층 · 2026.11.07
송내주공4단지송내동20031,386지행역 13분801억 6,500 59㎡ 4층 · 2026.11.10
송내주공2단지지행동2004878지행역 8분461억 4,000 59㎡ 1층 · 2026.11.12
대방노블랜드(7단지)지행동2004852지행역 10분341억 8,500 58㎡ 9층 · 2026.11.09
부영아파트(1단지)생연동2004938동두천중앙역 13분322억 1,900 84㎡ 4층 · 2026.10.26
상패주공상패동1997498동두천중앙역 15분328,300만 49㎡ 7층 · 2026.10.22
부영아파트(6단지)생연동2003419동두천중앙역 14분301억 2,000 49㎡ 8층 · 2026.10.17
송내주공5단지송내동2003577지행역 15분231억 7,800 84㎡ 17층 · 2026.11.16
에코휴먼빌2차지행동2018492지행역 19분232억 4,700 84㎡ 5층 · 2026.10.19
부영아파트(5단지)생연동2004668동두천중앙역 12분221억 5,300 59㎡ 11층 · 2026.10.26
동두천센트레빌생연동2020376동두천중앙역 12분203억 500 84㎡ 2층 · 2026.06.25
대방노블랜드(8단지)지행동2004402지행역 4분201억 9,000 58㎡ 3층 · 2026.10.29
지행역센트레빌파크뷰지행동2023314지행역 19분203억 9,900 84㎡ 7층 · 2026.10.29
동양엔파트지행동2011500지행역 12분192억 800 84㎡ 6층 · 2026.10.23
건영아파트생연동1995397동두천중앙역 19분191억 3,000 84㎡ 16층 · 2026.09.14
아이파크송내동2005424지행역 19분192억 6,000 84㎡ 11층 · 2026.08.13
LH지행역더퍼스트송내동2021420지행역 14분192억 4,000 59㎡ 6층 · 2026.10.13
부영아파트(3단지)지행동2003380지행역 15분172억 84㎡ 4층 · 2026.11.11
월드메르디앙생연동2009361동두천중앙역 16분151억 9,400 84㎡ 10층 · 2026.11.07
신창비바패밀리(1단지)동두천동2009409동두천역 2분151억 6,600 84㎡ 1층 · 2026.10.14
지행주공2단지지행동1999491지행역 10분141억 1,200 59㎡ 3층 · 2026.10.02
동원베네스트지행동2009486지행역 10분142억 5,700 84㎡ 8층 · 2026.10.31
생연주공아파트(1단지)생연동1996504보산역 14분149,000만 58㎡ 6층 · 2026.11.02
현진에버빌지행동2005628지행역 14분132억 8,500 90㎡ 1층 · 2026.10.12
에이스아파트(1차)생연동1992292동두천중앙역 18분131억 1,500 84㎡ 12층 · 2026.08.31
지행현대1차아파트지행동1999373지행역 9분121억 6,000 84㎡ 3층 · 2026.07.06
휴먼빌아파트지행동2009272지행역 10분122억 3,500 84㎡ 2층 · 2026.11.17
명품하우스생연동2012136동두천중앙역 3분114,700만 32㎡ 6층 · 2026.03.23
에이스아파트(4차)생연동1995246동두천중앙역 17분101억 2,500 84㎡ 1층 · 2026.09.10
대방노블랜드2차생연동2005330동두천중앙역 14분102억 1,500 84㎡ 13층 · 2026.11.07

정비 추진 구역 1곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 48곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

광암동 한성

동두천동 신창비바패밀리(1단지) · 신창비바패밀리(2단지) · 우방아이유쉘아파트

보산동 보산주공아파트

상패동 상패주공

생연동 건영아파트 · 기상 · 대방노블랜드1차 · 대방노블랜드2차 · 동두천센트레빌 · 로뎀빌 · 명품하우스 · 부영아파트(1단지) · 부영아파트(5단지) · 부영아파트(6단지) · 브라운스톤동두천 · 상우아파트 · 생연주공아파트(1단지) · 세아프라자 · 에이스아파트(1차) · 에이스아파트(2차) · 에이스아파트(3차) · 에이스아파트(4차) · 에이스아파트(5차) · 우성아파트 · 월드메르디앙 · 조흥아파트

송내동 LH지행역더퍼스트 · 송내주공4단지 · 송내주공5단지 · 아이파크

지행동 대방노블랜드(7단지) · 대방노블랜드(8단지) · 동양엔파트 · 동원베네스트 · 부영아파트(3단지) · 부영아파트(9단지) · 송내주공1단지 · 송내주공2단지 · 에코휴먼빌2차 · 지행역센트레빌파크뷰 · 지행주공1단지 · 지행주공2단지 · 지행현대1차아파트 · 지행현대2차아파트 · 현진에버빌 · 휴먼빌아파트

동두천시 지도에서 보기 → · 다른 시군구