동두천시 › 지행동
송내주공1단지 실거래가
동두천시 지행동 717-2 · 36개월 매매 250건 · 최근 1년 92건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 2억 2,000 전용 84.76㎡ · 5층 · 2026.11.07 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 1억 6,000 · 전용 59.56㎡ · 5층 · 2026.11.16(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 경기 동두천시 지행동 717-2 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 1,862세대 |
| 동 수 · 최고층 | 17개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 194% · 20% |
| 가까운 역 | 지행역 (1호선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대한주택공사 |
| 세대당 주차 | 0.90대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 20만 원 (전용 ㎡당 2,439원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 이담초 |
| 중학교 학군 | 동두천시중학군 |
| 구역 이름 | 동두천송내, 송내택지지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +8.6% | 916만 | 26 |
| 85㎡ 약 34평 | +0.9% | 822만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 1억 5,825 | 1억 3,000 | 82% |
| 76㎡ | 1억 9,600 | 1억 7,500 | 89% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 59.56㎡ | 5층 | 1억 6,000 | |
| 2026.11.07 | 84.76㎡ | 5층 | 2억 2,000 | |
| 2026.10.27 | 59.56㎡ | 8층 | 1억 6,800 | |
| 2026.10.24 | 84.88㎡ | 5층 | 2억 800 | |
| 2026.10.23 | 84.88㎡ | 2층 | 2억 1,400 | |
| 2026.10.17 | 59.56㎡ | 11층 | 1억 7,000 | |
| 2026.10.16 | 59.56㎡ | 13층 | 1억 7,500 | |
| 2026.10.16 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 500 | 직거래 |
| 2026.10.14 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 1,300 | |
| 2026.10.12 | 59.56㎡ | 18층 | 1억 7,400 | |
| 2026.10.12 | 84.88㎡ | 4층 | 2억 2,500 | |
| 2026.10.03 | 75.79㎡ | 7층 | 1억 8,250 | |
| 2026.09.21 | 59.56㎡ | 9층 | 1억 6,200 | |
| 2026.09.19 | 59.56㎡ | 12층 | 1억 5,300 | |
| 2026.09.19 | 84.87㎡ | 4층 | 2억 900 | |
| 2026.09.15 | 84.88㎡ | 9층 | 2억 2,000 | |
| 2026.09.09 | 84.87㎡ | 5층 | 2억 | |
| 2026.09.05 | 59.56㎡ | 17층 | 1억 5,800 | |
| 2026.08.28 | 84.88㎡ | 4층 | 1억 9,000 | |
| 2026.08.25 | 59.56㎡ | 6층 | 1억 5,500 | 직거래 |
지행동 다른 단지
송내주공2단지 · 대방노블랜드(7단지) · 에코휴먼빌2차 · 대방노블랜드(8단지) · 부영아파트(3단지) · 동양엔파트 · 지행주공2단지 · 동원베네스트 · 현진에버빌 · 지행역센트레빌파크뷰 · 지행주공1단지 · 지행현대1차아파트 · 휴먼빌아파트 · 부영아파트(9단지) · 지행현대2차아파트