안산 단원구 › 초지동
그린빌18 실거래가
안산 단원구 초지동 738 · 36개월 매매 239건 · 최근 1년 73건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 2억 8,000 전용 59.42㎡ · 1층 · 2026.06.17 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 1억 8,500 · 전용 39.8㎡ · 2층 · 2026.11.16(아무 평형)
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 14% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 초지동 738 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 1,350세대 |
| 동 수 · 최고층 | 27개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 121% · 20% |
| 가까운 역 | 초지역 (4호선·서해선·수인분당선) 걸어서 32분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 신성건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.87대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 37만 원 (전용 ㎡당 4,371원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 별망초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ 약 16평 | +6.3% | 1,607만 | 5 |
| 40㎡ 약 16평 | +0.3% | 1,612만 | 11 |
| 49㎡ 약 20평 | -1.2% | 1,636만 | 6 |
| 50㎡ 약 20평 | -1.0% | 1,624만 | 12 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 39㎡ | 1억 9,000 | 1억 6,500 | 87% |
| 40㎡ | 1억 9,500 | 1억 7,000 | 87% |
| 49㎡ | 2억 5,350 | 2억 | 79% |
| 50㎡ | 2억 4,700 | 2억 250 | 82% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 39.8㎡ | 2층 | 1억 8,500 | |
| 2026.11.06 | 39.3㎡ | 7층 | 1억 8,500 | |
| 2026.10.28 | 49.86㎡ | 4층 | 2억 4,000 | |
| 2026.10.27 | 39.99㎡ | 7층 | 2억 100 | |
| 2026.10.21 | 39.99㎡ | 4층 | 1억 9,400 | |
| 2026.10.19 | 39.3㎡ | 6층 | 1억 8,600 | |
| 2026.10.17 | 49.41㎡ | 5층 | 2억 3,200 | |
| 2026.10.15 | 49.86㎡ | 3층 | 2억 4,500 | |
| 2026.10.07 | 49.86㎡ | 7층 | 2억 5,000 | |
| 2026.09.16 | 39.3㎡ | 5층 | 1억 9,600 | |
| 2026.09.08 | 49.41㎡ | 3층 | 2억 6,100 | |
| 2026.09.07 | 49.41㎡ | 2층 | 2억 5,000 | |
| 2026.08.29 | 49.86㎡ | 8층 | 2억 4,500 | |
| 2026.08.25 | 49.41㎡ | 1층 | 2억 3,900 | |
| 2026.08.19 | 49.86㎡ | 7층 | 2억 4,900 | |
| 2026.08.01 | 39.99㎡ | 8층 | 1억 9,500 | |
| 2026.07.18 | 49.86㎡ | 7층 | 2억 6,300 | |
| 2026.07.10 | 49.41㎡ | 1층 | 2억 3,200 | |
| 2026.07.07 | 49.86㎡ | 6층 | 2억 5,500 | |
| 2026.07.06 | 39.3㎡ | 9층 | 1억 8,500 |
초지동 다른 단지
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 · 호수마을풍림 · 서해그랑블 · 그린빌15(해맑음마을) · 주공그린빌13단지 · 주공그린빌14단지 · 초지역메이저타운푸르지오파크단지 · 주공그린빌11 · 주공그린빌12 · 두산위브 · 롯데캐슬더퍼스트