집북서울·경기 실거래 기록

안산 단원구 아파트 실거래가

경기 안산시 단원구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위5억 4,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 2,325 · 6억 4,900
지난 1년 가격 변화+3.6% (서울·경기 72곳 중 48위)
36개월 고점 대비-3.6%
최근 3개월 거래615건 (1년 전 같은 때 대비 +4.6%)
전세가율65.8%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지25곳
빌라 지난 1년 변화+0.2%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
안산푸르지오브리파크원곡동20231,714초지역 16분1087억 7,000 84㎡ 20층 · 2026.04.09
e편한세상초지역센트럴포레원곡동20211,450초지역 16분997억 9,000 85㎡ 12층 · 2026.10.12
초지역메이저타운푸르지오메트로단지초지동20191,548초지역 3분959억 1,000 84㎡ 13층 · 2026.10.23
안산라프리모선부동20202,017선부역 16분945억 9,000 84㎡ 7층 · 2026.11.13
호수공원(대림1)고잔동20012,108고잔역 27분846억 8,500 87㎡ 4층 · 2026.10.19
초지역메이저타운푸르지오에코단지원곡동20191,244초지역 10분808억 2,500 84㎡ 11층 · 2026.11.04
안산레이크타운푸르지오고잔동20161,569중앙역 28분7410억 7,000 84㎡ 20층 · 2026.10.26
그린빌18초지동20011,350초지역 32분732억 8,000 59㎡ 1층 · 2026.06.17
서해그랑블초지동20041,954고잔역 32분724억 8,300 84㎡ 1층 · 2026.11.09
힐스테이트중앙고잔동2018—중앙역 15분719억 5,000 84㎡ 20층 · 2026.11.11
호수마을풍림초지동20002,036고잔역 25분634억 9,500 84㎡ 9층 · 2026.10.22
군자주공12선부동19911,620선부역 13분582억 7,000 44㎡ 7층 · 2026.10.20
안산메트로타운푸르지오힐스테이트선부동20181,600달미역 10분584억 7,500 84㎡ 3층 · 2026.11.15
고잔롯데캐슬골드파크고잔동20181,005고잔역 20분577억 500 84㎡ 15층 · 2026.10.18
주공(9단지)고잔동19861,320중앙역 24분564억 5,200 75㎡ 6층 · 2026.09.21
주공그린빌14단지초지동20021,012초지역 24분563억 59㎡ 1층 · 2026.11.13
주공그린빌13단지초지동2002952초지역 23분542억 6,500 51㎡ 1층 · 2026.11.11
그린빌15(해맑음마을)초지동2002986초지역 29분523억 7,500 59㎡ 10층 · 2026.11.13
초지역메이저타운푸르지오파크단지초지동20191,238초지역 12분477억 4,500 72㎡ 13층 · 2026.10.05
대우푸르지오5고잔동20031,127고잔역 17분476억 1,300 84㎡ 8층 · 2026.10.29
푸르지오3차고잔동2003—중앙역 14분467억 6,300 84㎡ 16층 · 2026.10.29
안산중흥S클래스더퍼스트선부동20241,021선부역 22분465억 84㎡ 25층 · 2026.10.20
산호한양선부동19931,086선부역 10분442억 1,500 50㎡ 1층 · 2026.11.12
군자주공11선부동19901,190선부역 13분432억 7,000 46㎡ 1층 · 2026.10.28
공작한양(고층)선부동19922,040선부역 12분424억 200 84㎡ 6층 · 2026.11.03
주공그린빌11초지동2003886고잔역 15분424억 6,000 84㎡ 9층 · 2026.10.31
네오빌6단지고잔동20001,056중앙역 18분415억 9,000 84㎡ 10층 · 2026.11.14
이편한세상선부역어반스퀘어선부동2020719선부역 9분416억 5,800 84㎡ 26층 · 2026.07.28
안산8차푸르지오원곡동20061,348선부역 18분394억 2,300 84㎡ 17층 · 2026.11.17
주공그린빌9고잔동2001827중앙역 13분395억 4,500 84㎡ 14층 · 2026.10.14

정비 추진 구역 25곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 71곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

고잔동 고잔롯데캐슬골드파크 · 네오빌6단지 · 단원마을금강펜테리움 · 대우푸르지오5 · 보네르빌리지 · 센트럴푸르지오 · 안산레이크타운푸르지오 · 양지마을 · 주공(9단지) · 주공5 · 주공6 · 주공7 · 주공8 · 주공그린빌7 · 주공그린빌8 · 주공그린빌9 · 포레나안산고잔 · 푸르지오1차 · 푸르지오3차 · 푸르지오4차 · 호수공원(대림1) · 힐스테이트중앙

선부동 e편한세상선부파크플레이스1차 · e편한세상선부파크플레이스2차 · 공작한양(고층) · 공작한양(저층) · 군자주공10 · 군자주공11 · 군자주공12 · 군자주공14 · 군자주공15(고층) · 군자주공15(저층) · 군자주공9 · 동명벽산블루밍 · 보광그랑베르 · 산호한양 · 수정한양 · 안산라프리모 · 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 · 안산중흥S클래스더퍼스트 · 이편한세상선부역어반스퀘어 · 일신건영휴먼빌 · 효성

신길동 두산위브 · 삼익 · 안산신길온천역휴먼빌 · 안산아이파크 · 휴먼빌2차 · 휴먼시아3단지 · 휴먼시아4단지 · 휴먼시아6단지

와동 천년가리더스카이

원곡동 e편한세상초지역센트럴포레 · 경남아너스빌 · 벽산블루밍 · 안산8차푸르지오 · 안산푸르지오브리파크 · 초지역메이저타운푸르지오에코단지 · 한화꿈에그린

초지동 그린빌15(해맑음마을) · 그린빌18 · 두산위브 · 롯데캐슬더퍼스트 · 서해그랑블 · 주공그린빌11 · 주공그린빌12 · 주공그린빌13단지 · 주공그린빌14단지 · 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 · 초지역메이저타운푸르지오파크단지 · 호수마을풍림

안산 단원구 지도에서 보기 → · 다른 시군구