안산 단원구 › 고잔동
주공(9단지) 실거래가
안산 단원구 고잔동 672 · 36개월 매매 192건 · 최근 1년 56건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 5,200 전용 75.51㎡ · 6층 · 2026.09.21 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 3억 7,500 · 전용 64.62㎡ · 12층 · 2026.11.11(아무 평형)
- 신고가: 전용 66㎡ 3억 9,700 (2026.11.11) — 이전 최고 3억 8,000
- 싸게 거래: 전용 62㎡ 3억 (2026.11.06) — 직전 6개월 중위 3억 3,500. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 23% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 672 |
|---|---|
| 준공 | 1986년 |
| 세대수 | 1,320세대 |
| 동 수 · 최고층 | 12개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 179% |
| 가까운 역 | 중앙역 (4호선·수인분당선) 걸어서 24분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | LH주택공사 |
| 세대당 주차 | 0.82대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,772원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 안산중앙초 |
| 중학교 학군 | 북부중학군 |
| 구역 이름 | 주공9단지 |
| 정비사업 | 주공9단지 재건축 · 예정구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ 약 22평 | -4.2% | 1,788만 | 5 |
| 62㎡ 약 25평 | -2.9% | 1,800만 | 17 |
| 67㎡ 약 27평 | -1.8% | 1,800만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | 2억 9,500 | 2억 | 68% |
| 62㎡ | 3억 3,500 | 2억 3,000 | 69% |
| 65㎡ | 3억 7,500 | 2억 4,000 | 64% |
| 67㎡ | 3억 6,250 | 2억 4,000 | 66% |
| 75㎡ | 4억 500 | 2억 7,500 | 68% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 64.62㎡ | 12층 | 3억 7,500 | |
| 2026.11.11 | 66.38㎡ | 13층 | 3억 9,700 | |
| 2026.11.09 | 61.52㎡ | 13층 | 3억 4,000 | |
| 2026.11.06 | 61.52㎡ | 1층 | 3억 | |
| 2026.11.05 | 64.62㎡ | 13층 | 3억 9,000 | |
| 2026.10.21 | 54.9㎡ | 8층 | 2억 9,900 | |
| 2026.10.09 | 66.56㎡ | 5층 | 3억 6,500 | |
| 2026.10.01 | 75.24㎡ | 11층 | 4억 500 | |
| 2026.09.30 | 61.52㎡ | 15층 | 3억 3,500 | |
| 2026.09.28 | 66.56㎡ | 15층 | 3억 6,000 | |
| 2026.09.23 | 61.52㎡ | 3층 | 3억 3,500 | |
| 2026.09.21 | 75.51㎡ | 6층 | 4억 5,200 | |
| 2026.09.13 | 61.52㎡ | 10층 | 3억 4,000 | |
| 2026.09.09 | 54.9㎡ | 12층 | 2억 9,500 | |
| 2026.08.29 | 61.52㎡ | 12층 | 3억 1,300 | |
| 2026.08.29 | 67.28㎡ | 15층 | 3억 6,000 | |
| 2026.08.20 | 61.52㎡ | 3층 | 3억 1,500 | |
| 2026.08.18 | 75.24㎡ | 4층 | 3억 8,500 | |
| 2026.08.17 | 61.52㎡ | 2층 | 3억 2,150 | |
| 2026.08.10 | 66.56㎡ | 9층 | 3억 9,250 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 푸르지오3차 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌9 · 주공그린빌8 · 센트럴푸르지오 · 푸르지오4차 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔