안산 단원구 › 고잔동
센트럴푸르지오 실거래가
안산 단원구 고잔동 851 · 36개월 매매 78건 · 최근 1년 36건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 9억 2,000 전용 84.95㎡ · 36층 · 2026.11.05 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 851 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 990세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 37층 |
| 용적률 · 건폐율 | 255% · 13% |
| 가까운 역 | 중앙역 (4호선·수인분당선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 1.66대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,282원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 안산중앙초 |
| 중학교 학군 | 북부중학군 |
| 구역 이름 | 중앙주공2단지 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +4.3% | 3,378만 | 11 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 8억 7,150 | 5억 1,500 | 59% |
| 100㎡ | 9억 7,000 | 5억 7,000 | 59% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 84.95㎡ | 36층 | 9억 2,000 | |
| 2026.11.02 | 99.76㎡ | 6층 | 9억 7,000 | |
| 2026.10.17 | 84.95㎡ | 10층 | 8억 5,000 | |
| 2026.10.16 | 84.95㎡ | 34층 | 8억 8,000 | |
| 2026.10.09 | 84.95㎡ | 3층 | 8억 6,800 | |
| 2026.10.06 | 84.96㎡ | 9층 | 8억 4,000 | |
| 2026.09.02 | 84.96㎡ | 25층 | 8억 7,500 | |
| 2026.07.25 | 84.96㎡ | 33층 | 9억 6,000 | |
| 2026.06.27 | 115.43㎡ | 25층 | 11억 3,000 | |
| 2026.06.25 | 84.95㎡ | 26층 | 7억 700 | 직거래 |
| 2026.06.08 | 99.76㎡ | 33층 | 10억 1,000 | |
| 2026.06.04 | 84.95㎡ | 7층 | 8억 5,000 | |
| 2026.06.04 | 84.95㎡ | 27층 | 8억 9,000 | |
| 2026.05.25 | 99.99㎡ | 3층 | 9억 3,000 | |
| 2026.05.20 | 84.95㎡ | 17층 | 8억 7,500 | |
| 2026.05.12 | 84.95㎡ | 30층 | 8억 5,900 | |
| 2026.04.30 | 99.76㎡ | 29층 | 9억 9,000 | |
| 2026.04.18 | 84.96㎡ | 13층 | 8억 4,500 | |
| 2026.04.18 | 84.96㎡ | 28층 | 8억 5,500 | |
| 2026.04.13 | 99.76㎡ | 4층 | 9억 7,500 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 푸르지오3차 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌9 · 주공그린빌8 · 푸르지오4차 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔