안산 단원구 › 고잔동
주공그린빌8 실거래가
안산 단원구 고잔동 766 · 36개월 매매 86건 · 최근 1년 32건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 3,000 전용 84.7㎡ · 5층 · 2026.11.01 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 5억 6,000 · 전용 75.62㎡ · 10층 · 2026.11.10(아무 평형)
- 신고가: 전용 76㎡ 5억 9,800 (2026.10.24) — 이전 최고 5억 4,000
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 766 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 816세대 |
| 동 수 · 최고층 | 11개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 170% · 19% |
| 가까운 역 | 중앙역 (4호선·수인분당선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대한주택공사 |
| 세대당 주차 | 1.08대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,825원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 송호초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 76㎡ 약 31평 | +3.0% | 2,362만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 76㎡ | 5억 3,900 | 3억 3,500 | 62% |
| 84㎡ | 5억 6,000 | 3억 6,750 | 66% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 75.62㎡ | 10층 | 5억 6,000 | |
| 2026.11.01 | 84.7㎡ | 5층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.28 | 75.58㎡ | 8층 | 5억 5,000 | |
| 2026.10.25 | 75.62㎡ | 9층 | 5억 7,500 | |
| 2026.10.24 | 75.79㎡ | 5층 | 5억 9,800 | |
| 2026.10.22 | 75.82㎡ | 13층 | 5억 1,700 | |
| 2026.10.03 | 75.58㎡ | 14층 | 5억 6,000 | |
| 2026.09.23 | 84.5㎡ | 3층 | 5억 3,000 | |
| 2026.09.20 | 75.58㎡ | 15층 | 5억 4,000 | |
| 2026.09.19 | 75.58㎡ | 4층 | 5억 3,500 | |
| 2026.09.19 | 75.58㎡ | 11층 | 5억 4,000 | |
| 2026.09.03 | 75.62㎡ | 5층 | 5억 3,500 | |
| 2026.09.03 | 75.62㎡ | 6층 | 5억 3,000 | |
| 2026.08.12 | 75.62㎡ | 6층 | 5억 500 | |
| 2026.08.08 | 84.5㎡ | 13층 | 5억 9,000 | |
| 2026.06.19 | 75.82㎡ | 1층 | 4억 4,900 | |
| 2026.06.06 | 75.58㎡ | 12층 | 5억 2,200 | |
| 2026.05.28 | 75.77㎡ | 14층 | 5억 4,000 | |
| 2026.05.24 | 84.7㎡ | 6층 | 6억 | |
| 2026.05.15 | 75.77㎡ | 11층 | 5억 4,000 |
고잔동 다른 단지
호수공원(대림1) · 안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 푸르지오3차 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌9 · 센트럴푸르지오 · 푸르지오4차 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔