안산 단원구 › 고잔동
호수공원(대림1) 실거래가
안산 단원구 고잔동 720 · 36개월 매매 235건 · 최근 1년 84건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 8,500 전용 87.15㎡ · 4층 · 2026.10.19 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 13억 · 전용 163.47㎡ · 10층 · 2026.11.16(아무 평형)
- 신고가: 전용 100㎡ 7억 2,900 (2026.11.12) — 이전 최고 7억 2,000
- 싸게 거래: 전용 118㎡ 6억 8,000 (2026.10.30) — 직전 6개월 중위 7억 8,000. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 안산시 단원구 고잔동 720 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 2,108세대 |
| 동 수 · 최고층 | 39개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 191% · 16% |
| 가까운 역 | 고잔역 (4호선·수인분당선) 걸어서 27분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대림산업(주) |
| 세대당 주차 | 1.64대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,774원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 슬기초, 안산호원초 |
| 중학교 학군 | 중부중학군 |
| 구역 이름 | 신도시2단계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 87㎡ 약 35평 | +10.3% | 2,447만 | 28 |
| 100㎡ 약 40평 | +1.8% | 2,225만 | 13 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 87㎡ | 6억 4,000 | 4억 | 62% |
| 100㎡ | 6억 5,150 | 4억 500 | 62% |
| 118㎡ | 6억 9,000 | 5억 | 72% |
| 135㎡ | 7억 9,000 | 5억 5,000 | 70% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 163.47㎡ | 10층 | 13억 | |
| 2026.11.12 | 99.54㎡ | 10층 | 7억 2,900 | |
| 2026.10.30 | 163.47㎡ | 6층 | 11억 5,500 | |
| 2026.10.30 | 117.92㎡ | 2층 | 6억 8,000 | |
| 2026.10.30 | 99.54㎡ | 14층 | 7억 | |
| 2026.10.27 | 99.54㎡ | 4층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.23 | 117.92㎡ | 7층 | 6억 9,000 | |
| 2026.10.19 | 87.15㎡ | 4층 | 6억 8,500 | |
| 2026.09.23 | 87.15㎡ | 14층 | 6억 7,700 | |
| 2026.09.14 | 87.15㎡ | 1층 | 5억 3,000 | |
| 2026.09.04 | 87.15㎡ | 3층 | 5억 9,800 | |
| 2026.09.02 | 87.15㎡ | 12층 | 7억 | |
| 2026.09.02 | 117.92㎡ | 10층 | 6억 9,000 | |
| 2026.08.30 | 87.15㎡ | 14층 | 7억 1,200 | |
| 2026.08.30 | 87.15㎡ | 10층 | 7억 1,500 | |
| 2026.08.25 | 87.15㎡ | 3층 | 6억 4,500 | |
| 2026.08.25 | 99.54㎡ | 4층 | 6억 3,800 | |
| 2026.08.24 | 87.15㎡ | 2층 | 5억 6,800 | |
| 2026.08.19 | 87.15㎡ | 5층 | 5억 9,700 | |
| 2026.08.18 | 117.92㎡ | 11층 | 8억 4,000 |
고잔동 다른 단지
안산레이크타운푸르지오 · 주공(9단지) · 힐스테이트중앙 · 고잔롯데캐슬골드파크 · 푸르지오3차 · 대우푸르지오5 · 네오빌6단지 · 주공8 · 주공7 · 푸르지오1차 · 주공그린빌9 · 주공그린빌8 · 센트럴푸르지오 · 푸르지오4차 · 양지마을 · 주공5 · 보네르빌리지 · 주공6 · 주공그린빌7 · 포레나안산고잔