고양 덕양구 › 토당동
능곡풍림아이원1단지 실거래가
고양 덕양구 토당동 70 · 36개월 매매 10건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 8,300 전용 84.33㎡ · 11층 · 2026.10.23 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 2,000 · 전용 114.11㎡ · 1층 · 2026.11.11(아무 평형)
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 11% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 토당동 70 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 445세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 19층 |
| 용적률 · 건폐율 | 268% · 19% |
| 가까운 역 | 능곡역 (경의중앙선·서해선) 걸어서 15분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 풍림산업(주) |
| 세대당 주차 | 1.46대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,763원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 능곡초 |
| 중학교 학군 | 능곡중 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ | 4억 9,000 | 3억 8,000 | 78% |
최근 실거래 10건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 114.11㎡ | 1층 | 4억 2,000 | |
| 2026.10.23 | 84.33㎡ | 11층 | 4억 8,300 | |
| 2026.10.13 | 114.11㎡ | 17층 | 5억 9,000 | |
| 2026.05.13 | 84.16㎡ | 12층 | 4억 9,000 | |
| 2026.05.09 | 84.16㎡ | 19층 | 4억 9,500 | |
| 2026.04.14 | 84.33㎡ | 1층 | 3억 9,000 | |
| 2026.01.23 | 84.33㎡ | 15층 | 4억 6,000 | |
| 2025.12.20 | 84.33㎡ | 16층 | 4억 8,000 | |
| 2024.11.23 | 84.33㎡ | 12층 | 5억 2,700 | |
| 2024.11.16 | 134.59㎡ | 4층 | 5억 9,000 |
토당동 다른 단지
대곡역롯데캐슬엘클라씨 · 대곡역두산위브1단지 · 대림2 · 능곡현대홈타운1 · 토당동금강KCC · 능곡현대홈타운2 · 한라비발디 · 내안애양우 · 능곡대림 · 장미APT · 대곡역두산위브2단지 · 삼윤 · 능곡풍림아이원2단지