고양 덕양구 › 토당동
토당동금강KCC 실거래가
고양 덕양구 토당동 80 · 36개월 매매 49건 · 최근 1년 18건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 4억 9,500 전용 84.37㎡ · 17층 · 2026.09.22 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 4,700 · 전용 75.16㎡ · 9층 · 2026.11.03(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 토당동 80 |
|---|---|
| 준공 | 2004년 |
| 세대수 | 380세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 299% · 17% |
| 가까운 역 | 능곡역 (경의중앙선·서해선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | KCC건설 |
| 세대당 주차 | 1.01대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,297원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 능곡초 |
| 중학교 학군 | 능곡중 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡ 약 34평 | +2.1% | 1,920만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 4억 3,000 | 3억 2,000 | 74% |
| 84㎡ | 4억 9,750 | 3억 5,000 | 70% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 75.16㎡ | 9층 | 4억 4,700 | |
| 2026.11.01 | 75.16㎡ | 21층 | 4억 5,000 | |
| 2026.10.23 | 75.16㎡ | 4층 | 4억 6,000 | |
| 2026.10.05 | 75.16㎡ | 6층 | 4억 3,000 | |
| 2026.09.22 | 84.37㎡ | 17층 | 4억 9,500 | |
| 2026.09.17 | 84.37㎡ | 4층 | 4억 8,500 | |
| 2026.07.02 | 84.37㎡ | 9층 | 5억 | |
| 2026.05.20 | 75.16㎡ | 2층 | 4억 2,000 | |
| 2026.05.07 | 84.37㎡ | 15층 | 5억 4,500 | |
| 2026.04.02 | 75.16㎡ | 16층 | 4억 5,500 | |
| 2026.03.03 | 84.37㎡ | 9층 | 5억 3,700 | |
| 2026.02.14 | 84.37㎡ | 17층 | 5억 5,000 | |
| 2026.02.14 | 84.37㎡ | 3층 | 5억 1,000 | |
| 2026.01.07 | 75.16㎡ | 14층 | 4억 7,500 | |
| 2026.01.07 | 84.37㎡ | 17층 | 5억 1,000 | |
| 2025.12.23 | 84.37㎡ | 24층 | 5억 1,000 | |
| 2025.12.23 | 84.37㎡ | 24층 | 5억 1,000 | |
| 2025.12.12 | 84.37㎡ | 13층 | 4억 9,800 | |
| 2025.11.21 | 84.37㎡ | 6층 | 4억 9,800 | |
| 2025.11.06 | 75.16㎡ | 19층 | 4억 5,500 |
토당동 다른 단지
대곡역롯데캐슬엘클라씨 · 대곡역두산위브1단지 · 대림2 · 능곡현대홈타운1 · 능곡현대홈타운2 · 한라비발디 · 내안애양우 · 능곡대림 · 장미APT · 대곡역두산위브2단지 · 삼윤 · 능곡풍림아이원2단지 · 능곡풍림아이원1단지