파주시 › 와동동
힐스테이트더운정 실거래가
파주시 와동동 1471-2 · 36개월 매매 47건 · 최근 1년 38건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 7억 5,500 전용 84.96㎡ · 30층 · 2026.10.26 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 파주시 와동동 1471-2 |
|---|---|
| 준공 | 2025년 |
| 세대수 | 744세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 49층 |
| 용적률 · 건폐율 | 599% · 62% |
| 가까운 역 | 운정역 (경의중앙선) 걸어서 6분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.49대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 32만 원 (전용 ㎡당 3,867원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 지산초 |
| 중학교 학군 | 운정1중학군 |
| 구역 이름 | 파주운정지구 택지개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | -3.4% | 2,928만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 7억 5,500 | 5억 | 66% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.26 | 84.96㎡ | 30층 | 7억 5,500 | |
| 2026.10.14 | 84.98㎡ | 37층 | 7억 3,500 | |
| 2026.10.09 | 84.98㎡ | 27층 | 8억 | |
| 2026.10.01 | 84.98㎡ | 36층 | 7억 4,000 | |
| 2026.09.23 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 5,500 | |
| 2026.08.21 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 9,450 | |
| 2026.08.20 | 84.99㎡ | 30층 | 7억 9,500 | |
| 2026.08.17 | 84.99㎡ | 5층 | 7억 2,000 | |
| 2026.08.14 | 84.96㎡ | 25층 | 7억 5,000 | |
| 2026.08.13 | 84.99㎡ | 15층 | 7억 500 | |
| 2026.07.29 | 84.98㎡ | 23층 | 7억 4,000 | |
| 2026.07.15 | 84.96㎡ | 37층 | 7억 6,000 | |
| 2026.07.07 | 84.98㎡ | 42층 | 7억 8,600 | |
| 2026.07.02 | 84.96㎡ | 41층 | 7억 7,400 | |
| 2026.06.24 | 84.99㎡ | 17층 | 7억 5,806 | |
| 2026.06.12 | 84.99㎡ | 28층 | 7억 5,000 | |
| 2026.06.10 | 84.96㎡ | 24층 | 7억 4,000 | |
| 2026.06.08 | 84.98㎡ | 43층 | 7억 5,300 | |
| 2026.06.04 | 84.99㎡ | 48층 | 7억 8,571 | |
| 2026.05.29 | 84.96㎡ | 31층 | 7억 8,490 |
와동동 다른 단지
해솔마을7단지롯데캐슬 · 가람마을1단지벽산한라(1308) · 가람마을8단지동문굿모닝힐 · 가람마을10단지월드메르디앙(1356) · 가람마을3단지동문굿모닝힐 · 가람마을9단지남양휴튼(1344) · 가람마을4단지한양수자인 · 엘크루가람마을5단지 · 가람마을7단지한라비발디 · 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) · 별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트