파주시 › 와동동
별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트 실거래가
파주시 와동동 1664-417 · 36개월 매매 55건 · 최근 1년 38건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 5억 3,800 전용 84.94㎡ · 18층 · 2026.10.19 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 파주시 와동동 1664-417 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 1,926세대 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 3억 8,925 | 2억 9,000 | 75% |
| 75㎡ | 4억 5,000 | 3억 4,750 | 77% |
| 85㎡ | 5억 | 3억 6,000 | 72% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 84.94㎡ | 18층 | 5억 3,800 | |
| 2026.10.15 | 74.58㎡ | 9층 | 4억 5,000 | |
| 2026.10.14 | 59.9㎡ | 16층 | 4억 | |
| 2026.10.01 | 74.58㎡ | 3층 | 4억 5,000 | |
| 2026.09.29 | 84.94㎡ | 17층 | 5억 2,350 | |
| 2026.09.17 | 59.9㎡ | 18층 | 3억 9,000 | |
| 2026.09.06 | 59.9㎡ | 19층 | 3억 8,000 | |
| 2026.09.03 | 74.58㎡ | 13층 | 4억 5,000 | |
| 2026.08.30 | 59.9㎡ | 4층 | 3억 6,500 | |
| 2026.08.21 | 84.94㎡ | 4층 | 5억 | |
| 2026.08.18 | 84.94㎡ | 18층 | 5억 2,500 | |
| 2026.08.04 | 59.9㎡ | 16층 | 3억 9,000 | |
| 2026.08.03 | 59.9㎡ | 15층 | 3억 8,900 | |
| 2026.07.31 | 84.94㎡ | 21층 | 5억 | |
| 2026.07.30 | 84.94㎡ | 2층 | 4억 8,000 | |
| 2026.07.21 | 59.9㎡ | 23층 | 4억 | |
| 2026.07.18 | 59.9㎡ | 15층 | 3억 8,500 | |
| 2026.07.17 | 84.94㎡ | 3층 | 5억 | |
| 2026.07.17 | 84.94㎡ | 7층 | 5억 | |
| 2026.07.17 | 59.9㎡ | 20층 | 3억 8,900 |
와동동 다른 단지
해솔마을7단지롯데캐슬 · 가람마을1단지벽산한라(1308) · 가람마을8단지동문굿모닝힐 · 가람마을10단지월드메르디앙(1356) · 가람마을3단지동문굿모닝힐 · 가람마을9단지남양휴튼(1344) · 가람마을4단지한양수자인 · 엘크루가람마을5단지 · 가람마을7단지한라비발디 · 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) · 힐스테이트더운정