이천시 아파트 실거래가
경기 이천시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 3억 4,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 4,000 · 3억 7,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | -11.6% (서울·경기 72곳 중 72위) |
| 36개월 고점 대비 | -21.9% |
| 최근 3개월 거래 | 484건 (1년 전 같은 때 대비 +35.6%) |
| 전세가율 | 83.6% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 5,499세대 (적정 수요의 484%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 3곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | -2.0% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 안흥주공 | 안흥동 | 1997 | 1,200 | 이천역 43분 | 52 | 1억 5,500 59㎡ 7층 · 2026.11.06 |
| 이천설봉KCC스위첸 | 증포동 | 2016 | 562 | — | 46 | 3억 5,700 84㎡ 20층 · 2026.11.13 |
| 힐스테이트이천역1단지 | 증일동 | 2026 | 937 | 이천역 21분 | 46 | 5억 3,300 84㎡ 16층 · 2026.11.16 |
| 이천센트럴푸르지오 | 증포동 | 2016 | 554 | — | 44 | 3억 9,000 84㎡ 4층 · 2026.08.22 |
| 사동리현대아이파크 | 대월면 사동리 | 1994 | 1,110 | 부발역 38분 | 43 | 1억 1,300 59㎡ 9층 · 2026.10.18 |
| 이천증포새도시한양수자인5블럭 | 증포동 | 2017 | 620 | — | 40 | 3억 2,700 84㎡ 14층 · 2026.10.28 |
| 이천라온프라이빗 | 송정동 | 2021 | 790 | — | 40 | 3억 7,800 84㎡ 18층 · 2026.09.10 |
| 주은다솜 | 부발읍 응암리 | 2001 | 600 | — | 34 | 7,500만 49㎡ 15층 · 2026.09.14 |
| 현대7 | 부발읍 아미리 | 1999 | 708 | 부발역 10분 | 34 | 2억 5,000 84㎡ 10층 · 2026.10.28 |
| 이천롯데캐슬골드스카이 | 안흥동 | 2018 | 736 | 이천역 26분 | 34 | 4억 5,000 84㎡ 17층 · 2026.10.23 |
| 대우2 | 증포동 | 1998 | 539 | — | 34 | 2억 900 84㎡ 2층 · 2026.11.06 |
| 이천마장호반베르디움2차 | 마장면 오천리 | 2019 | 533 | — | 33 | 3억 4,500 82㎡ 13층 · 2026.11.17 |
| 힐스테이트이천역2단지 | 증일동 | 2026 | 885 | 이천역 32분 | 33 | 5억 6,500 84㎡ 18층 · 2026.11.06 |
| 증포지구대원칸타빌2차더테라스 | 송정동 | 2021 | 303 | — | 32 | 3억 8,000 84㎡ 18층 · 2026.10.31 |
| 수림1차 | 송정동 | 2002 | 498 | — | 31 | 2억 3,000 84㎡ 11층 · 2026.05.16 |
| 이천역현대홈타운 | 증일동 | 2005 | 523 | 이천역 20분 | 31 | 2억 9,000 84㎡ 2층 · 2026.11.06 |
| 신일2차 | 송정동 | 2001 | 1,080 | — | 29 | 1억 5,000 84㎡ 3층 · 2026.11.12 |
| 신한 | 부발읍 신하리 | 1998 | 349 | 부발역 17분 | 28 | 2억 1,000 84㎡ 2층 · 2026.11.16 |
| 진우 | 부발읍 신하리 | 2000 | 438 | 부발역 16분 | 26 | 1억 6,200 59㎡ 10층 · 2026.10.26 |
| 동양 | 송정동 | 2000 | 580 | — | 26 | 1억 8,500 84㎡ 13층 · 2026.10.08 |
| 삼익세라믹 | 부발읍 신하리 | 2000 | 493 | 부발역 25분 | 24 | 1억 9,000 84㎡ 13층 · 2026.09.01 |
| 신일1차 | 송정동 | 2001 | 504 | — | 23 | 1억 6,500 84㎡ 14층 · 2026.10.26 |
| 선경2 | 증포동 | 1997 | 694 | — | 23 | 2억 84㎡ 11층 · 2026.10.10 |
| 이천마장호반베르디움1차 | 마장면 오천리 | 2019 | 442 | — | 22 | 3억 4,500 82㎡ 14층 · 2026.10.17 |
| 이천마장리젠시빌란트더웰 | 마장면 오천리 | 2020 | 305 | — | 22 | 2억 5,500 57㎡ 3층 · 2026.11.19 |
| 이천증포대원칸타빌 | 증포동 | 2019 | 346 | — | 22 | 3억 3,000 84㎡ 18층 · 2026.11.12 |
| 이화1차 | 부발읍 응암리 | 1996 | 925 | — | 21 | 8,500만 59㎡ 4층 · 2026.11.06 |
| 이화2차 | 부발읍 응암리 | 1997 | 432 | — | 21 | 1억 500 59㎡ 7층 · 2026.10.09 |
| 모전리현대 | 백사면 모전리 | 1997 | 495 | — | 21 | 1억 5,900 84㎡ 10층 · 2026.09.01 |
| 증포동한솔솔파크 | 증포동 | 2006 | 418 | — | 21 | 2억 9,700 84㎡ 12층 · 2026.11.01 |
정비 추진 구역 1곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 이천관고동 재개발 · 관리처분 인가 · 2022-05-04 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 109곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
갈산동 갈산동현진에버빌 · 갈산화성파크드림 · 설봉1차푸르지오 · 신일해피트리 · 우성 · 힐스테이트
고담동 지엠하이빌
관고동 두산 · 벽산블루밍 · 산호1 · 이천자이더파크
대월면 사동리 사동6현대 · 사동리현대아이파크 · 성창(101,102동) · 이천사동신원아침도시아파트 · 현대5 · 휴먼빌에듀파크시티
대월면 초지리 삼원엑스포
마장면 오천리 덕평로얄 · 이천마장리젠시빌란트 · 이천마장리젠시빌란트더웰 · 이천마장호반베르디움1차 · 이천마장호반베르디움2차
백사면 조읍리 한솔
부발읍 가산리 기영
부발읍 신원리 신세계 · 신지 · 이안퍼스티엄이천부발
부발읍 신하리 거평 · 삼익세라믹 · 성광 · 신한 · 유승(487-9) · 진우 · 청구
부발읍 아미리 이천신일해피트리트리빌1단지 · 이천신일해피트리트리빌2단지 · 현대3 · 현대7 · 현대성우오스타1단지 · 현대성우오스타2단지 · 현대성우오스타3단지 · 현대성우오스타4단지
사음동 이천2차현진에버빌
송정동 동양 · 동양파라곤 · 수림1차 · 수림2차 · 신일1차 · 신일2차 · 이천라온프라이빗 · 증포지구대원칸타빌2차더테라스 · 풍산 · 현진에버빌1차
신둔면 도봉리 대신푸른마을
신둔면 수광리 수광엘리시움
안흥동 브라운스톤이천 · 안흥주공 · 이천롯데캐슬골드스카이 · 이천롯데캐슬페라즈스카이 · 이천코아루휴티스1단지 · 이천코아루휴티스2단지 · 일성
장호원읍 노탑리 기산
장호원읍 진암리 동양 · 삼진동산 · 송전더존빌 · 이천진암지구우방아이유쉘메가하이브 · 장호원코아루1단지 · 현대
중리동 산호3차 · 이천라온팰리스 · 이천중리우미린어반퍼스트
증일동 이천역현대홈타운 · 힐스테이트이천역1단지 · 힐스테이트이천역2단지
증포동 대림휴먼빌 · 대우1 · 대우2 · 대우3 · 대원 · 대호3 · 부악 · 선경1 · 선경2 · 설봉2차푸르지오 · 신한 · 이천설봉KCC스위첸 · 이천센트럴푸르지오 · 이천증포대원칸타빌 · 이천증포새도시한양수자인3블럭 · 이천증포새도시한양수자인5블럭 · 증포동한솔솔파크 · 증포동한솔솔파크2차 · 증포동한솔솔파크3
창전동 산호2 · 일심 · 현대1 · 현대2(201동,202동)
호법면 유산리 이천내안애