이천시 › 부발읍 아미리
현대성우오스타4단지 실거래가
이천시 부발읍 아미리 1247 · 36개월 매매 42건 · 최근 1년 18건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 3억 전용 84.96㎡ · 10층 · 2026.11.04 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 이천시 부발읍 아미리 1247 |
|---|---|
| 준공 | 2010년 |
| 세대수 | 709세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 250% · 20% |
| 가까운 역 | 부발역 (경강선) 걸어서 24분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 성우종합건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.38대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,977원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 아미초 |
| 중학교 학군 | 효양사동중학군 |
| 구역 이름 | 吏?뎄?⑥?怨??援ъ? |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 3억 1,000 | 2억 6,000 | 84% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.04 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 | |
| 2026.10.28 | 84.96㎡ | 14층 | 3억 | |
| 2026.10.17 | 84.96㎡ | 13층 | 3억 1,000 | |
| 2026.09.01 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 | 직거래 |
| 2026.07.04 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 500 | |
| 2026.06.06 | 84.97㎡ | 12층 | 3억 2,800 | |
| 2026.05.25 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 4,700 | |
| 2026.04.04 | 123.13㎡ | 15층 | 4억 8,500 | |
| 2026.03.29 | 84.96㎡ | 19층 | 3억 5,000 | |
| 2026.03.18 | 84.98㎡ | 18층 | 3억 3,500 | |
| 2026.03.14 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 5,500 | |
| 2026.02.09 | 84.96㎡ | 14층 | 3억 6,500 | |
| 2026.02.04 | 84.97㎡ | 20층 | 3억 8,800 | |
| 2026.01.23 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 5,500 | |
| 2026.01.19 | 84.97㎡ | 18층 | 3억 3,000 | |
| 2026.01.10 | 122.94㎡ | 16층 | 4억 7,000 | |
| 2025.12.20 | 84.96㎡ | 16층 | 3억 7,300 | |
| 2025.12.15 | 84.98㎡ | 17층 | 3억 4,000 | |
| 2025.09.23 | 84.97㎡ | 18층 | 3억 3,000 | |
| 2025.07.30 | 84.97㎡ | 11층 | 3억 3,500 |
부발읍 아미리 다른 단지
현대7 · 현대성우오스타2단지 · 현대성우오스타3단지 · 현대3 · 이천신일해피트리트리빌1단지 · 현대성우오스타1단지 · 이천신일해피트리트리빌2단지