김포시 › 북변동
풍년마을(신안) 실거래가
김포시 북변동 802 · 36개월 매매 26건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 3억 3,500 전용 84.74㎡ · 15층 · 2026.09.01 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 김포시 북변동 802 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 624세대 |
| 동 수 · 최고층 | 8개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 208% · 16% |
| 가까운 역 | 풍무역 (김포골드라인) 걸어서 42분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신안 |
| 세대당 주차 | 1.07대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,654원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 금파초 |
| 중학교 학군 | 김포중학군 |
| 구역 이름 | 김포사우 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 3억 5,000 | 2억 8,500 | 81% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.01 | 84.74㎡ | 15층 | 3억 3,500 | |
| 2026.08.26 | 84.74㎡ | 11층 | 3억 5,400 | |
| 2026.08.07 | 84.74㎡ | 10층 | 3억 6,800 | |
| 2026.06.29 | 84.74㎡ | 8층 | 3억 2,000 | |
| 2026.05.20 | 84.74㎡ | 18층 | 3억 5,000 | |
| 2026.05.15 | 84.74㎡ | 5층 | 3억 5,000 | |
| 2026.05.05 | 84.74㎡ | 5층 | 3억 2,500 | |
| 2026.04.01 | 84.74㎡ | 6층 | 3억 5,250 | |
| 2025.12.12 | 84.74㎡ | 15층 | 3억 4,800 | 직거래 |
| 2025.11.15 | 84.74㎡ | 16층 | 3억 6,000 | |
| 2025.07.28 | 84.74㎡ | 12층 | 3억 2,700 | |
| 2025.06.27 | 84.74㎡ | 8층 | 3억 6,400 | |
| 2025.06.08 | 84.74㎡ | 7층 | 3억 4,000 | |
| 2025.02.21 | 84.74㎡ | 10층 | 3억 4,000 | |
| 2025.02.19 | 84.74㎡ | 4층 | 3억 3,900 | |
| 2024.12.07 | 84.74㎡ | 17층 | 3억 5,000 | |
| 2024.09.07 | 84.74㎡ | 14층 | 3억 3,900 | |
| 2024.07.30 | 84.74㎡ | 5층 | 3억 5,500 | |
| 2024.05.26 | 84.74㎡ | 8층 | 3억 4,900 | |
| 2024.05.03 | 84.74㎡ | 11층 | 3억 4,500 |
북변동 다른 단지
산호 · 대우 · 풍년마을(한라) · 풍년마을(청구) · 풍년마을(대림) · 풍년마을(삼성) · 풍년마을(신일) · 풍년마을(동남) · 풍년마을(서광) · 풍년마을(영풍) · 동변마을(동양파라곤2차) · 현대 · 동변마을(동양파라곤) · 함성2차