김포시 아파트 실거래가
경기 김포시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 4억 6,400 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 3억 5,450 · 4억 9,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +0.0% (서울·경기 72곳 중 63위) |
| 36개월 고점 대비 | -5.7% |
| 최근 3개월 거래 | 1,140건 (1년 전 같은 때 대비 +14.5%) |
| 전세가율 | 75.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 22곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 풍무동 | 2018 | 2,467 | 풍무역 17분 | 204 | 7억 1,700 84㎡ 17층 · 2026.11.17 |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 풍무동 | 2016 | 2,712 | 풍무역 23분 | 183 | 7억 85㎡ 4층 · 2026.11.09 |
| 한강센트럴자이1단지 | 장기동 | 2017 | 3,481 | 장기역 27분 | 147 | 4억 7,300 84㎡ 18층 · 2026.11.08 |
| 한강메트로자이2단지 | 걸포동 | 2020 | 2,456 | 걸포북변역 11분 | 109 | 6억 5,000 84㎡ 22층 · 2026.11.05 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 고촌읍 신곡리 | 2020 | 1,872 | — | 100 | 6억 2,000 84㎡ 12층 · 2026.11.03 |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 고촌읍 태리 | 2020 | 2,255 | — | 95 | 5억 8,500 84㎡ 7층 · 2026.11.10 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 고촌읍 향산리 | 2020 | 1,942 | — | 95 | 5억 9,800 84㎡ 8층 · 2026.10.27 |
| 한강호반베르디움 | 장기동 | 2012 | 1,584 | 장기역 15분 | 87 | 3억 6,800 59㎡ 8층 · 2026.11.13 |
| 한강신도시3차푸르지오 | 구래동 | 2017 | 1,510 | 구래역 20분 | 86 | 3억 4,900 59㎡ 6층 · 2026.11.10 |
| 김포사우아이파크 | 사우동 | 2018 | 1,300 | 사우역 13분 | 77 | 6억 1,500 84㎡ 18층 · 2026.11.01 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 | 고촌읍 향산리 | 2020 | 1,568 | — | 77 | 5억 8,000 84㎡ 11층 · 2026.11.07 |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | 운양동 | 2013 | 1,498 | 운양역 5분 | 76 | 4억 1,700 59㎡ 13층 · 2026.11.02 |
| 당곡마을(월드메르디앙) | 풍무동 | 2002 | 1,847 | 아라역 22분 | 70 | 3억 300 80㎡ 1층 · 2026.10.26 |
| 풍경마을래미안한강2차 | 운양동 | 2014 | 1,711 | 장기역 21분 | 67 | 4억 8,000 84㎡ 5층 · 2026.10.28 |
| 한화유로메트로1차 | 풍무동 | 2014 | 965 | 아라역 26분 | 62 | 4억 6,500 84㎡ 17층 · 2026.11.14 |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | 장기동 | 2011 | 1,090 | 장기역 14분 | 60 | 4억 2,000 59㎡ 13층 · 2026.11.07 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | 장기동 | 2012 | 1,470 | 장기역 17분 | 56 | 5억 1,000 85㎡ 14층 · 2026.11.03 |
| 한화유로메트로2차 | 풍무동 | 2014 | 845 | 아라역 27분 | 53 | 4억 6,900 84㎡ 15층 · 2026.11.07 |
| 청송마을모아미래도엘가 | 장기동 | 2014 | 1,060 | 장기역 14분 | 52 | 4억 84㎡ 6층 · 2026.11.10 |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | 풍무동 | 2018 | 660 | 아라역 22분 | 52 | 4억 6,500 75㎡ 9층 · 2026.11.04 |
| 한강신도시롯데캐슬 | 운양동 | 2014 | 1,136 | 운양역 10분 | 48 | 5억 5,500 84㎡ 22층 · 2026.11.06 |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | 장기동 | 2012 | 1,473 | 장기역 16분 | 48 | 4억 6,200 84㎡ 24층 · 2026.11.14 |
| 한가람마을(우미린) | 구래동 | 2011 | 1,058 | 구래역 11분 | 48 | 4억 2,000 105㎡ 12층 · 2026.11.09 |
| 한강메트로자이1단지 | 걸포동 | 2020 | 1,142 | 걸포북변역 7분 | 47 | 6억 8,300 84㎡ 39층 · 2026.10.09 |
| 수정마을(쌍용예가) | 장기동 | 2011 | 1,474 | 장기역 24분 | 46 | 4억 3,300 84㎡ 14층 · 2026.11.12 |
| 전원마을(월드3차1단지) | 운양동 | 1999 | 1,206 | 운양역 18분 | 46 | 3억 3,200 84㎡ 12층 · 2026.10.24 |
| 김포한강아이파크 | 구래동 | 2018 | 1,230 | 구래역 18분 | 45 | 3억 9,800 84㎡ 9층 · 2026.11.13 |
| 한강신도시푸르지오 | 운양동 | 2013 | 812 | 운양역 15분 | 44 | 3억 6,200 59㎡ 7층 · 2026.11.11 |
| 수기마을힐스테이트2단지 | 고촌읍 신곡리 | 2008 | 1,149 | 고촌역 14분 | 44 | 7억 1,500 84㎡ 8층 · 2026.11.07 |
| 수기마을힐스테이트1단지 | 고촌읍 신곡리 | 2008 | 1,253 | 고촌역 17분 | 44 | 6억 2,000 84㎡ 12층 · 2026.11.05 |
단지별 실거래가 163곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
감정동 김포센트럴헤센1단지 · 김포센트럴헤센2단지 · 김포한강신안실크밸리3차 · 삼환 · 신한 · 신화 · 쌍용 · 푸른마을(신안) · 한국 · 효성 · 희영(무지개)
걸포동 오스타파라곤1단지 · 오스타파라곤2단지 · 오스타파라곤3단지 · 한강메트로자이1단지 · 한강메트로자이2단지 · 한강메트로자이3단지 · 한강파크뷰우방아이유쉘
고촌읍 신곡리 강변마을 동부센트레빌 · 강변마을 월드메르디앙아파트 · 강변마을 청도솔리움 · 강변마을동일하이빌 · 고촌센트럴자이 · 고촌역양우내안애 · 고촌행정타운 한양수자인 · 길훈1차 · 길훈2차 · 김포고촌우방아이유쉘 · 등촌마을청구 · 수기마을힐스테이트1단지 · 수기마을힐스테이트2단지 · 수기마을힐스테이트3단지 · 숲속마을대우 · 오룡마을한화 · 캐슬앤파밀리에시티 2단지
고촌읍 태리 캐슬앤파밀리에시티 1단지
고촌읍 향산리 힐스테이트 리버시티 1단지 · 힐스테이트 리버시티 2단지
구래동 구래역한강리슈빌 · 구래역화성파크드림 · 김포한강신도시모아엘가2차아파트 · 김포한강아이파크 · 메트로타워예미지 · 한가람마을(우미린) · 한강신도시3차푸르지오 · 한강신도시반도유보라4차 · 한강신도시반도유보라5차 · 호반베르디움더레이크2차 · 호반베르디움더레이크3차 · 호반베르디움더레이크5차 · 호수마을e편한세상아파트 · 호수마을이편한세상
마산동 e편한세상한강신도시2차 · 은여울마을경남아너스빌 · 한강 힐스테이트 · 한강동일스위트TheParkView1단지 · 한강동일스위트TheParkView2단지 · 한강센트럴블루힐 · 한강신도시레이크에일린의뜰 · 한강신도시반도유보라3차
북변동 대우 · 동변마을(동양파라곤) · 동변마을(동양파라곤2차) · 산호 · 풍년마을(대림) · 풍년마을(동남) · 풍년마을(삼성) · 풍년마을(서광) · 풍년마을(신안) · 풍년마을(신일) · 풍년마을(영풍) · 풍년마을(청구) · 풍년마을(한라) · 함성2차 · 현대
사우동 길훈4차 · 김포 · 김포사우아이파크 · 농장마을(신안) · 다솜마을(한신휴플러스) · 풍년마을(건영) · 풍년마을(대우) · 풍년마을(동양) · 풍년마을(삼보) · 풍년마을(신명) · 풍년마을(진흥) · 풍년마을(현대) · 풍년마을(흥화)
양촌읍 양곡리 김포한강 신원 아침도시 고다니 · 김포한강삼정그린코아더베스트 · 양곡 더숲 · 한강금호어울림1단지 · 한강금호어울림2단지 · 희영아파트(곡촌마을)
양촌읍 학운리 자연앤데시앙(금빛마을)
운양동 김포한강신도시반도유보라2차 · 김포한강이랜드타운힐스 · 모담마을한강화성파크드림 · 전원마을(월드3차1단지) · 전원마을(월드4차2단지) · 전원마을(월드5차3단지) · 전원마을(월드6차4단지) · 풍경마을래미안한강2차 · 풍경마을한강한라비발디 · 한강신도시e편한세상 · 한강신도시롯데캐슬 · 한강신도시리버에일린의뜰 · 한강신도시반도유보라6차 · 한강신도시운양KCC스위첸 · 한강신도시운양푸르지오 · 한강신도시푸르지오
장기동 e편한세상캐널시티 · 고창마을(반도유보라) · 고창마을(신영지웰) · 고창마을(이니스더원) · 고창마을(이지더원) · 고창마을(자연앤어울림) · 고창마을(제일풍경채) · 고창마을(케이씨씨스위첸) · 고창마을한양수자인리버팰리스 · 수정마을(쌍용예가) · 청송마을(현대1) · 청송마을(현대2) · 청송마을(현대3) · 청송마을모아미래도엘가 · 청송마을중흥에스-클래스 · 초당마을(우남퍼스트빌) · 초당마을(우미린) · 초당마을래미안한강 · 한강센트럴자이1단지 · 한강센트럴자이2단지 · 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 · 한강현대성우오스타 · 한강호반베르디움 · 호반베르디움더퍼스트
통진읍 도사리 백석마을(신일해피)
통진읍 마송리 e편한세상김포로얄하임 · e편한세상김포어반베뉴 · 김포마송1차대방엘리움센트럴파크 · 김포마송디에트르퍼스티지 · 현대1 · 현대2
통진읍 서암리 화수싱그리아
풍무동 길훈 · 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 · 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 · 당곡마을(범양) · 당곡마을(월드메르디앙) · 당곡마을(현대) · 대림e-편한세상 · 삼용 · 신안 · 양도마을(서해그랑블) · 유현마을(신동아) · 유현마을(현대프라임빌) · 장릉마을(삼성쉐르빌) · 풍무꿈에그린더포레듀5단지 · 풍무센트럴푸르지오 · 풍무자이1단지 · 풍무자이2단지 · 풍무푸르지오센트레빌 · 한화유로메트로1차 · 한화유로메트로2차