김포시 › 풍무동
풍무센트럴푸르지오 실거래가
김포시 풍무동 936 · 36개월 매매 509건 · 최근 1년 204건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 7억 1,700 전용 84.98㎡ · 17층 · 2026.11.17 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 6억 2,000 · 전용 59.98㎡ · 7층 · 2026.11.19(아무 평형)
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 800 (2026.10.24) — 이전 최고 7억 8,500
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 53% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 김포시 풍무동 936 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 2,467세대 |
| 동 수 · 최고층 | 22개 동 · 35층 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 16% |
| 가까운 역 | 풍무역 (김포골드라인) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 스카이랜드(주) |
| 세대당 주차 | 1.34대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 2,971원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 김포신풍초 |
| 중학교 학군 | 김포중학군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +9.0% | 3,486만 | 11 |
| 72㎡ 약 29평 | +12.9% | 3,108만 | 11 |
| 73㎡ 약 29평 | +8.5% | 3,173만 | 7 |
| 85㎡ 약 34평 | +10.3% | 2,918만 | 37 |
| 101㎡ 약 41평 | +12.4% | 2,731만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 3,000 | 4억 1,500 | 66% |
| 72㎡ | 6억 4,450 | 4억 4,000 | 68% |
| 73㎡ | 6억 8,000 | 4억 5,000 | 66% |
| 85㎡ | 7억 2,000 | 5억 | 69% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 59.98㎡ | 7층 | 6억 2,000 | |
| 2026.11.17 | 84.98㎡ | 17층 | 7억 1,700 | |
| 2026.11.05 | 59.97㎡ | 7층 | 6억 5,800 | |
| 2026.11.03 | 84.96㎡ | 10층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.31 | 100.65㎡ | 33층 | 8억 3,000 | |
| 2026.10.24 | 84.98㎡ | 29층 | 8억 800 | |
| 2026.10.24 | 84.96㎡ | 15층 | 7억 2,700 | |
| 2026.10.20 | 100.65㎡ | 18층 | 8억 3,300 | |
| 2026.10.18 | 72.92㎡ | 4층 | 6억 8,000 | |
| 2026.10.17 | 84.98㎡ | 16층 | 7억 4,500 | |
| 2026.10.17 | 72.06㎡ | 7층 | 6억 9,500 | |
| 2026.10.16 | 59.98㎡ | 14층 | 6억 3,500 | |
| 2026.10.15 | 84.98㎡ | 8층 | 7억 4,500 | |
| 2026.10.12 | 84.97㎡ | 11층 | 7억 7,500 | |
| 2026.10.05 | 84.96㎡ | 7층 | 7억 6,800 | |
| 2026.10.02 | 72.06㎡ | 31층 | 6억 7,500 | |
| 2026.10.02 | 72.92㎡ | 8층 | 7억 900 | |
| 2026.09.20 | 84.96㎡ | 21층 | 7억 1,500 | |
| 2026.09.19 | 59.95㎡ | 15층 | 6억 5,000 | |
| 2026.09.12 | 84.96㎡ | 20층 | 7억 5,000 |
풍무동 다른 단지
풍무푸르지오센트레빌 · 당곡마을(월드메르디앙) · 한화유로메트로1차 · 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 · 한화유로메트로2차 · 유현마을(현대프라임빌) · 장릉마을(삼성쉐르빌) · 양도마을(서해그랑블) · 유현마을(신동아) · 대림e-편한세상 · 신안 · 당곡마을(현대) · 풍무자이1단지 · 당곡마을(범양) · 풍무꿈에그린더포레듀5단지 · 김포풍무꿈에그린더포레듀3단지 · 길훈 · 삼용 · 풍무자이2단지