집북서울·경기 실거래 기록

안양 만안구 아파트 실거래가

경기 안양시 만안구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위5억 9,850
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)6억 6,500 · 7억 2,250
지난 1년 가격 변화+14.6% (서울·경기 72곳 중 33위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래629건 (1년 전 같은 때 대비 +2.8%)
전세가율64.9%
앞으로 1년 입주 예정146세대 (적정 수요의 12%)
최근 석 달 신고가 단지58곳
빌라 지난 1년 변화+16.1%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
래미안안양메가트리아안양동20164,250명학역 17분38911억 5,000 84㎡ 16층 · 2026.10.22
아르테자이안양동20231,021관악역 17분1869억 6,000 84㎡ 13층 · 2026.11.14
안양씨엘포레자이안양동20211,394명학역 22분1568억 7,500 84㎡ 2층 · 2026.11.02
석수e-편한세상석수동20021,908관악역 11분1208억 84㎡ 5층 · 2026.10.26
삼성래미안안양동20021,998안양역 3분11810억 500 79㎡ 14층 · 2026.11.05
석수엘지빌리지석수동20011,872석수역 15분988억 6,000 79㎡ 7층 · 2026.11.07
현대아이파크석수동20091,134관악역 30분756억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.10.26
두산위브더아티움안양동2023558관악역 15분759억 3,500 84㎡ 13층 · 2026.08.22
주공뜨란채(아)안양동20041,093안양역 7분7310억 84㎡ 4층 · 2026.09.22
한라비발디박달동20001,394안양역 32분626억 900 84㎡ 8층 · 2026.08.14
금호타운박달동1996752안양역 34분574억 5,000 84㎡ 19층 · 2026.11.03
석수경남아너스빌석수동2002704관악역 6분567억 4,000 79㎡ 16층 · 2026.11.07
안양역푸르지오더샵안양동20262,736안양역 8분5611억 6,600 84㎡ 24층 · 2026.10.06
현대아파트석수동19991,088관악역 7분547억 500 84㎡ 19층 · 2026.10.24
성원1안양동1995934안양역 17분475억 3,000 84㎡ 23층 · 2026.09.30
주공그린빌석수동2003543관악역 7분437억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.11.13
우성박달동19901,020안양역 22분414억 7,000 84㎡ 8층 · 2026.10.16
석수역푸르지오석수동2009542석수역 6분409억 2,000 84㎡ 7층 · 2026.11.07
럭키석수동1987763관악역 23분385억 8,000 85㎡ 12층 · 2026.10.22
안양역한양수자인리버파크안양동2019419안양역 5분379억 6,000 84㎡ 6층 · 2026.10.11
두산위브아파트석수동2010742석수역 5분3710억 8,500 84㎡ 10층 · 2026.10.31
안양광신프로그레스리버뷰안양동2021230명학역 15분377억 9,600 84㎡ 22층 · 2026.09.22
코오롱하늘채석수동2010553광명역 25분336억 8,000 84㎡ 10층 · 2026.10.09
대우안양동1991498안양역 12분334억 8,500 84㎡ 3층 · 2026.11.16
수리산성원상떼빌2차안양동2007436안양역 19분325억 6,000 84㎡ 18층 · 2026.11.04
프라자안양동1987641안양역 19분325억 1,400 84㎡ 9층 · 2026.06.03
대림한숲타운박달동2001728광명역 34분304억 9,500 84㎡ 24층 · 2026.11.10
성원상떼빌안양동2006469안양역 17분285억 9,900 84㎡ 5층 · 2026.10.22
율목주공안양동2000339안양역 22분264억 6,000 84㎡ 4층 · 2026.06.28
적성4차박달동1984178안양역 23분242억 3,100 53㎡ 2층 · 2026.10.27

정비 추진 구역 25곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 92곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

박달동 극동 · 금호타운 · 대림한숲타운 · 동원베네스트 · 박달1차한신휴플러스 · 벽산 · 신안 · 신한 · 안양리버자이르네 · 우성 · 적성4차 · 한라비발디 · 한신휴플러스2차 · 한신휴플러스3차 · 한양수자인에듀파크 · 한일유앤아이

석수동 경일 · 관악산현대홈타운 · 관악역이안 · 대주파크빌 · 두산위브아파트 · 럭키 · 무림 · 삼우수피아 · 석수2차e-편한세상 · 석수e-편한세상 · 석수경남아너스빌 · 석수엘지빌리지 · 석수역푸르지오 · 석수지웰아파트 · 안양석수하우스토리아파트 · 영풍 · 주공그린빌 · 코오롱하늘채 · 한양수자인 · 현대아이파크 · 현대아파트 · 현진에버빌 · 힐스테이트석수

안양동 1'st이지움 · 거성타워 · 냉천마을현대 · 뉴골든 · 대우 · 두산위브더아티움 · 래미안안양메가트리아 · 명지캐럿162주상복합 · 미래엠피아 · 벽산 · 빌로채 · 삼성 · 삼성래미안 · 삼호수정 · 서희아리채 · 성원(164-12) · 성원1 · 성원5차 · 성원상떼빌 · 세양청마루 · 수리산성원상떼빌2차 · 수리산현대(1060) · 수리산힐스테이트 · 아르테자이 · 안양KCC스위첸 · 안양광신프로그레스리버뷰 · 안양동2차성원아파트 · 안양동경남아너스빌 · 안양명학역유보라더스마트 · 안양센트럴헤센 · 안양센트럴헤센2차 · 안양씨엘포레자이 · 안양역푸르지오더샵 · 안양역한양수자인리버파크 · 영화아이닉스 · 우성1차 · 우성2(105동,106동) · 우성3(301동) · 유일보노빌 · 율목주공 · 정우 · 존스빌 · 주공뜨란채(아) · 진흥 · 퍼스트힐 · 프라자 · 한승미메이드 · 한양하이츠빌 · 향림 · 헤븐리치더퍼스트294 · 효성화운트빌 · 흥화 · 흥화브라운빌

안양 만안구 지도에서 보기 → · 다른 시군구