안양 만안구 아파트 실거래가
경기 안양시 만안구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 5억 9,850 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 6억 6,500 · 7억 2,250 |
| 지난 1년 가격 변화 | +14.6% (서울·경기 72곳 중 33위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 629건 (1년 전 같은 때 대비 +2.8%) |
| 전세가율 | 64.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 146세대 (적정 수요의 12%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 58곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +16.1% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 | 안양동 | 2016 | 4,250 | 명학역 17분 | 389 | 11억 5,000 84㎡ 16층 · 2026.10.22 |
| 아르테자이 | 안양동 | 2023 | 1,021 | 관악역 17분 | 186 | 9억 6,000 84㎡ 13층 · 2026.11.14 |
| 안양씨엘포레자이 | 안양동 | 2021 | 1,394 | 명학역 22분 | 156 | 8억 7,500 84㎡ 2층 · 2026.11.02 |
| 석수e-편한세상 | 석수동 | 2002 | 1,908 | 관악역 11분 | 120 | 8억 84㎡ 5층 · 2026.10.26 |
| 삼성래미안 | 안양동 | 2002 | 1,998 | 안양역 3분 | 118 | 10억 500 79㎡ 14층 · 2026.11.05 |
| 석수엘지빌리지 | 석수동 | 2001 | 1,872 | 석수역 15분 | 98 | 8억 6,000 79㎡ 7층 · 2026.11.07 |
| 현대아이파크 | 석수동 | 2009 | 1,134 | 관악역 30분 | 75 | 6억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.10.26 |
| 두산위브더아티움 | 안양동 | 2023 | 558 | 관악역 15분 | 75 | 9억 3,500 84㎡ 13층 · 2026.08.22 |
| 주공뜨란채(아) | 안양동 | 2004 | 1,093 | 안양역 7분 | 73 | 10억 84㎡ 4층 · 2026.09.22 |
| 한라비발디 | 박달동 | 2000 | 1,394 | 안양역 32분 | 62 | 6억 900 84㎡ 8층 · 2026.08.14 |
| 금호타운 | 박달동 | 1996 | 752 | 안양역 34분 | 57 | 4억 5,000 84㎡ 19층 · 2026.11.03 |
| 석수경남아너스빌 | 석수동 | 2002 | 704 | 관악역 6분 | 56 | 7억 4,000 79㎡ 16층 · 2026.11.07 |
| 안양역푸르지오더샵 | 안양동 | 2026 | 2,736 | 안양역 8분 | 56 | 11억 6,600 84㎡ 24층 · 2026.10.06 |
| 현대아파트 | 석수동 | 1999 | 1,088 | 관악역 7분 | 54 | 7억 500 84㎡ 19층 · 2026.10.24 |
| 성원1 | 안양동 | 1995 | 934 | 안양역 17분 | 47 | 5억 3,000 84㎡ 23층 · 2026.09.30 |
| 주공그린빌 | 석수동 | 2003 | 543 | 관악역 7분 | 43 | 7억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.11.13 |
| 우성 | 박달동 | 1990 | 1,020 | 안양역 22분 | 41 | 4억 7,000 84㎡ 8층 · 2026.10.16 |
| 석수역푸르지오 | 석수동 | 2009 | 542 | 석수역 6분 | 40 | 9억 2,000 84㎡ 7층 · 2026.11.07 |
| 럭키 | 석수동 | 1987 | 763 | 관악역 23분 | 38 | 5억 8,000 85㎡ 12층 · 2026.10.22 |
| 안양역한양수자인리버파크 | 안양동 | 2019 | 419 | 안양역 5분 | 37 | 9억 6,000 84㎡ 6층 · 2026.10.11 |
| 두산위브아파트 | 석수동 | 2010 | 742 | 석수역 5분 | 37 | 10억 8,500 84㎡ 10층 · 2026.10.31 |
| 안양광신프로그레스리버뷰 | 안양동 | 2021 | 230 | 명학역 15분 | 37 | 7억 9,600 84㎡ 22층 · 2026.09.22 |
| 코오롱하늘채 | 석수동 | 2010 | 553 | 광명역 25분 | 33 | 6억 8,000 84㎡ 10층 · 2026.10.09 |
| 대우 | 안양동 | 1991 | 498 | 안양역 12분 | 33 | 4억 8,500 84㎡ 3층 · 2026.11.16 |
| 수리산성원상떼빌2차 | 안양동 | 2007 | 436 | 안양역 19분 | 32 | 5억 6,000 84㎡ 18층 · 2026.11.04 |
| 프라자 | 안양동 | 1987 | 641 | 안양역 19분 | 32 | 5억 1,400 84㎡ 9층 · 2026.06.03 |
| 대림한숲타운 | 박달동 | 2001 | 728 | 광명역 34분 | 30 | 4억 9,500 84㎡ 24층 · 2026.11.10 |
| 성원상떼빌 | 안양동 | 2006 | 469 | 안양역 17분 | 28 | 5억 9,900 84㎡ 5층 · 2026.10.22 |
| 율목주공 | 안양동 | 2000 | 339 | 안양역 22분 | 26 | 4억 6,000 84㎡ 4층 · 2026.06.28 |
| 적성4차 | 박달동 | 1984 | 178 | 안양역 23분 | 24 | 2억 3,100 53㎡ 2층 · 2026.10.27 |
정비 추진 구역 25곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 박달우성아파트 재건축 · 추진위 · 2025-10-15 · 경기도 정비사업 현황
- 뉴골든아파트 재건축 · 추진위 · 2025-09-24 · 경기도 정비사업 현황
- 무림아파트 재건축 · 추진위 · 2025-09-10 · 경기도 정비사업 현황
- 만안초등학교 주변 재개발 · 추진위 · 2025-08-29 · 경기도 정비사업 현황
- 만안도서관 주변 재개발 · 추진위 · 2025-08-07 · 경기도 정비사업 현황
- 박달신안아파트 재건축 · 추진위 · 2025-06-30 · 경기도 정비사업 현황
- 안양역세권 재개발 · 착공 · 2025-06-27 · 경기도 정비사업 현황
- 박달신한아파트 재건축 · 착공 · 2025-04-16 · 경기도 정비사업 현황
- 석수럭키아파트 재건축 · 구역 지정 · 2025-03-12 · 경기도 정비사업 현황
- 벽산아파트 재건축 · 구역 지정 · 2025-02-13 · 경기도 정비사업 현황
- 진흥5차아파트 재건축 · 구역 지정 · 2025-01-24 · 경기도 정비사업 현황
- 프라자아파트 재건축 · 구역 지정 · 2025-01-24 · 경기도 정비사업 현황
- 화창 재개발 · 착공 · 2023-07-04 · 경기도 정비사업 현황
- 향림아파트 재건축 · 관리처분 인가 · 2022-03-10 · 경기도 정비사업 현황
- 상록 재개발 · 관리처분 인가 · 2021-12-28 · 경기도 정비사업 현황
- 안양8동행정복지센터 주변 재개발 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 우주타운 주변 재개발 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 삼봉 재개발 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 극동아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 정우오승아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 92곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
박달동 극동 · 금호타운 · 대림한숲타운 · 동원베네스트 · 박달1차한신휴플러스 · 벽산 · 신안 · 신한 · 안양리버자이르네 · 우성 · 적성4차 · 한라비발디 · 한신휴플러스2차 · 한신휴플러스3차 · 한양수자인에듀파크 · 한일유앤아이
석수동 경일 · 관악산현대홈타운 · 관악역이안 · 대주파크빌 · 두산위브아파트 · 럭키 · 무림 · 삼우수피아 · 석수2차e-편한세상 · 석수e-편한세상 · 석수경남아너스빌 · 석수엘지빌리지 · 석수역푸르지오 · 석수지웰아파트 · 안양석수하우스토리아파트 · 영풍 · 주공그린빌 · 코오롱하늘채 · 한양수자인 · 현대아이파크 · 현대아파트 · 현진에버빌 · 힐스테이트석수
안양동 1'st이지움 · 거성타워 · 냉천마을현대 · 뉴골든 · 대우 · 두산위브더아티움 · 래미안안양메가트리아 · 명지캐럿162주상복합 · 미래엠피아 · 벽산 · 빌로채 · 삼성 · 삼성래미안 · 삼호수정 · 서희아리채 · 성원(164-12) · 성원1 · 성원5차 · 성원상떼빌 · 세양청마루 · 수리산성원상떼빌2차 · 수리산현대(1060) · 수리산힐스테이트 · 아르테자이 · 안양KCC스위첸 · 안양광신프로그레스리버뷰 · 안양동2차성원아파트 · 안양동경남아너스빌 · 안양명학역유보라더스마트 · 안양센트럴헤센 · 안양센트럴헤센2차 · 안양씨엘포레자이 · 안양역푸르지오더샵 · 안양역한양수자인리버파크 · 영화아이닉스 · 우성1차 · 우성2(105동,106동) · 우성3(301동) · 유일보노빌 · 율목주공 · 정우 · 존스빌 · 주공뜨란채(아) · 진흥 · 퍼스트힐 · 프라자 · 한승미메이드 · 한양하이츠빌 · 향림 · 헤븐리치더퍼스트294 · 효성화운트빌 · 흥화 · 흥화브라운빌