안양 만안구 › 안양동
아르테자이 실거래가
안양 만안구 안양동 1448 · 36개월 매매 272건 · 최근 1년 186건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 9억 6,000 전용 84.96㎡ · 13층 · 2026.11.14 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 3,000 · 전용 39.84㎡ · 8층 · 2026.11.18(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 8억 5,000 (2026.10.13) — 이전 최고 8억 3,500
단지 정보
| 주소 | 경기 안양시 만안구 안양동 1448 |
|---|---|
| 준공 | 2023년 |
| 세대수 | 1,021세대 |
| 동 수 · 최고층 | 12개 동 · 28층 |
| 용적률 · 건폐율 | 251% · 24% |
| 가까운 역 | 관악역 (1호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | gs건설 |
| 세대당 주차 | 1.25대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,450원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 안양호암초 |
| 중학교 학군 | 만안중학군동안중학군공동 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ 약 16평 | +3.8% | 3,485만 | 10 |
| 60㎡ 약 24평 | +23.1% | 4,467만 | 28 |
| 64㎡ 약 26평 | +19.9% | 4,382만 | 9 |
| 85㎡ 약 34평 | +12.1% | 3,599만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 7억 5,700 | 4억 8,500 | 64% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 39.84㎡ | 8층 | 4억 3,000 | |
| 2026.11.14 | 84.96㎡ | 13층 | 9억 6,000 | |
| 2026.11.11 | 59.97㎡ | 12층 | 8억 3,000 | |
| 2026.11.10 | 84.96㎡ | 13층 | 10억 7,000 | |
| 2026.10.20 | 59.95㎡ | 11층 | 8억 1,500 | |
| 2026.10.16 | 39.84㎡ | 6층 | 4억 3,000 | |
| 2026.10.15 | 59.95㎡ | 24층 | 8억 1,000 | |
| 2026.10.13 | 59.97㎡ | 21층 | 8억 5,000 | |
| 2026.10.08 | 84.96㎡ | 2층 | 9억 5,000 | |
| 2026.10.08 | 59.97㎡ | 12층 | 8억 | |
| 2026.10.07 | 59.98㎡ | 5층 | 8억 4,200 | |
| 2026.10.06 | 59.95㎡ | 2층 | 7억 7,300 | |
| 2026.10.05 | 59.95㎡ | 9층 | 8억 2,000 | |
| 2026.10.05 | 59.97㎡ | 8층 | 8억 2,000 | |
| 2026.09.30 | 39.84㎡ | 11층 | 4억 4,000 | |
| 2026.09.23 | 59.97㎡ | 11층 | 8억 1,500 | |
| 2026.09.12 | 63.74㎡ | 15층 | 8억 2,000 | |
| 2026.09.12 | 63.74㎡ | 21층 | 8억 5,000 | |
| 2026.09.08 | 39.84㎡ | 4층 | 4억 | |
| 2026.09.08 | 39.84㎡ | 3층 | 4억 |
안양동 다른 단지
래미안안양메가트리아 · 안양씨엘포레자이 · 삼성래미안 · 주공뜨란채(아) · 두산위브더아티움 · 성원1 · 안양역한양수자인리버파크 · 안양광신프로그레스리버뷰 · 수리산성원상떼빌2차 · 대우 · 안양역푸르지오더샵 · 안양명학역유보라더스마트 · 안양센트럴헤센 · 삼성 · 프라자 · 성원상떼빌 · 세양청마루 · 삼호수정 · 율목주공 · 수리산힐스테이트