안양 만안구 › 안양동
래미안안양메가트리아 실거래가
안양 만안구 안양동 1393 · 36개월 매매 1,050건 · 최근 1년 389건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 11억 5,000 전용 84.82㎡ · 16층 · 2026.10.22 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 9억 9,500 · 전용 59.75㎡ · 10층 · 2026.11.09(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 10억 7,300 (2026.10.13) — 이전 최고 10억 5,200
- 싸게 거래: 전용 60㎡ 6억 4,000 (2026.09.16) — 직전 6개월 중위 9억 2,000. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 경기 안양시 만안구 안양동 1393 |
|---|---|
| 준공 | 2016년 |
| 세대수 | 4,250세대 |
| 동 수 · 최고층 | 35개 동 · 32층 |
| 용적률 · 건폐율 | 245% · 16% |
| 가까운 역 | 명학역 (1호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 1/3공구:삼성물산, 2공구 : 동부 |
| 세대당 주차 | 1.16대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,677원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 덕천초 |
| 중학교 학군 | 만안중학군동안중학군공동 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ 약 16평 | +51.6% | 5,105만 | 34 |
| 60㎡ 약 24평 | +29.8% | 5,570만 | 56 |
| 85㎡ 약 34평 | +27.3% | 4,547만 | 55 |
| 115㎡ 약 46평 | +17.0% | 3,718만 | 13 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 40㎡ | 5억 6,625 | 3억 4,000 | 60% |
| 50㎡ | 7억 3,500 | 4억 3,000 | 59% |
| 60㎡ | 9억 7,000 | 5억 3,000 | 55% |
| 85㎡ | 10억 9,000 | 6억 3,000 | 58% |
| 115㎡ | 11억 9,500 | 7억 9,000 | 66% |
| 140㎡ | 12억 5,750 | 7억 9,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.09 | 59.75㎡ | 10층 | 9억 9,500 | |
| 2026.11.04 | 59.94㎡ | 4층 | 9억 7,000 | |
| 2026.10.31 | 39.5㎡ | 14층 | 6억 3,600 | |
| 2026.10.31 | 59.75㎡ | 9층 | 10억 7,200 | |
| 2026.10.30 | 114.71㎡ | 6층 | 12억 9,000 | |
| 2026.10.29 | 49.63㎡ | 5층 | 8억 3,000 | |
| 2026.10.22 | 84.82㎡ | 16층 | 11억 5,000 | |
| 2026.10.20 | 59.94㎡ | 22층 | 10억 1,000 | |
| 2026.10.15 | 39.5㎡ | 2층 | 6억 1,000 | |
| 2026.10.13 | 59.94㎡ | 6층 | 9억 7,700 | |
| 2026.10.13 | 59.75㎡ | 21층 | 10억 7,300 | |
| 2026.10.05 | 59.65㎡ | 16층 | 10억 2,500 | |
| 2026.10.02 | 59.94㎡ | 4층 | 9억 7,000 | |
| 2026.10.02 | 114.71㎡ | 16층 | 13억 1,500 | |
| 2026.09.21 | 139.57㎡ | 18층 | 11억 6,000 | 직거래 |
| 2026.09.17 | 84.7㎡ | 12층 | 12억 4,500 | |
| 2026.09.16 | 59.75㎡ | 13층 | 6억 4,000 | |
| 2026.09.15 | 84.7㎡ | 18층 | 11억 9,400 | |
| 2026.09.14 | 59.75㎡ | 19층 | 10억 4,000 | |
| 2026.09.07 | 59.75㎡ | 29층 | 10억 5,800 |
안양동 다른 단지
안양씨엘포레자이 · 삼성래미안 · 아르테자이 · 주공뜨란채(아) · 두산위브더아티움 · 성원1 · 안양역한양수자인리버파크 · 안양광신프로그레스리버뷰 · 수리산성원상떼빌2차 · 대우 · 안양역푸르지오더샵 · 안양명학역유보라더스마트 · 안양센트럴헤센 · 삼성 · 프라자 · 성원상떼빌 · 세양청마루 · 삼호수정 · 율목주공 · 수리산힐스테이트