양주시 아파트 실거래가
경기 양주시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 3억 5,600 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 9,750 · 4억 5,750 |
| 지난 1년 가격 변화 | +0.1% (서울·경기 72곳 중 62위) |
| 36개월 고점 대비 | -6.7% |
| 최근 3개월 거래 | 764건 (1년 전 같은 때 대비 +24.6%) |
| 전세가율 | 75.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 2,598세대 (적정 수요의 174%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 13곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥정센트럴파크푸르지오 | 옥정동 | 2016 | 1,862 | — | 127 | 3억 4,900 58㎡ 7층 · 2026.11.14 |
| 주원마을(주공2단지) | 고암동 | 2000 | 1,935 | 덕정역 21분 | 101 | 1억 9,300 59㎡ 11층 · 2026.11.16 |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | 덕계동 | 2023 | 935 | 덕계역 17분 | 97 | 3억 3,500 59㎡ 23층 · 2026.11.13 |
| e편한세상옥정메트로포레 | 옥정동 | 2020 | 2,038 | — | 83 | 4억 3,000 84㎡ 16층 · 2026.10.21 |
| 양주옥정신도시디에트르프레스티지 | 옥정동 | 2022 | 1,859 | — | 74 | 4억 8,500 84㎡ 23층 · 2026.10.30 |
| e편한세상옥정더퍼스트 | 옥정동 | 2019 | 1,566 | — | 72 | 3억 5,000 84㎡ 21층 · 2026.11.09 |
| 양주옥정유림노르웨이숲 | 옥정동 | 2023 | 1,140 | — | 66 | 3억 6,850 85㎡ 4층 · 2026.11.08 |
| 양주옥정린파밀리에 | 옥정동 | 2024 | 2,049 | — | 65 | 4억 2,000 84㎡ 18층 · 2026.11.15 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 | 옥정동 | 2023 | 1,246 | — | 57 | 4억 6,000 84㎡ 23층 · 2026.10.24 |
| 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 | 옥정동 | 2021 | 1,483 | — | 55 | 4억 8,200 85㎡ 2층 · 2026.11.16 |
| 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 | 옥정동 | 2023 | 1,228 | — | 54 | 4억 9,500 84㎡ 15층 · 2026.10.15 |
| 봉우마을(주공5단지) | 덕정동 | 2000 | 1,732 | 덕정역 18분 | 52 | 1억 9,000 59㎡ 14층 · 2026.11.16 |
| e편한세상옥정에듀써밋 | 옥정동 | 2018 | 1,160 | — | 51 | 4억 6,500 84㎡ 21층 · 2026.11.07 |
| 세창리베하우스 | 옥정동 | 2003 | 998 | — | 50 | 2억 2,000 84㎡ 10층 · 2026.11.14 |
| 양주옥정LH엘리프 | 옥정동 | 2023 | 1,409 | — | 49 | 3억 2,000 59㎡ 10층 · 2026.11.11 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) | 옥정동 | 2022 | 849 | — | 48 | 5억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.11.06 |
| 동안마을(주공3단지) | 고암동 | 2001 | 1,305 | 덕정역 24분 | 47 | 2억 2,000 83㎡ 5층 · 2026.11.14 |
| 양주옥정신도시디에트르에듀포레 | 옥정동 | 2023 | 1,086 | — | 47 | 3억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.11.18 |
| 양주자이4단지 | 삼숭동 | 2005 | 852 | — | 43 | 2억 5,000 84㎡ 7층 · 2026.11.16 |
| 양주자이1단지 | 삼숭동 | 2005 | 786 | — | 42 | 2억 2,500 84㎡ 10층 · 2026.04.11 |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | 덕계동 | 2022 | 860 | 덕계역 12분 | 42 | 4억 7,900 84㎡ 27층 · 2026.11.05 |
| 율정마을13단지 | 옥정동 | 2014 | 962 | — | 41 | 3억 2,300 84㎡ 11층 · 2026.10.16 |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | 덕정동 | 2025 | 931 | 덕정역 13분 | 41 | 4억 2,800 84㎡ 9층 · 2026.01.22 |
| 양주회정범양 | 회정동 | 2003 | 884 | 덕계역 31분 | 40 | 2억 500 84㎡ 3층 · 2026.11.09 |
| 양주자이(6단지) | 삼숭동 | 2006 | 735 | — | 39 | 2억 800 84㎡ 1층 · 2026.11.10 |
| 양주회천한양수자인 | 덕계동 | 2022 | 760 | 덕계역 11분 | 39 | 3억 6,800 59㎡ 11층 · 2026.10.16 |
| 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) | 옥정동 | 2022 | 666 | — | 38 | 5억 1,000 84㎡ 6층 · 2026.10.19 |
| 양주자이3단지 | 삼숭동 | 2005 | 742 | — | 37 | 2억 3,500 84㎡ 13층 · 2026.11.17 |
| e편한세상 옥정어반센트럴 | 옥정동 | 2017 | 761 | — | 37 | 4억 9,500 84㎡ 19층 · 2026.11.04 |
| 양주푸르지오 | 덕계동 | 2006 | 498 | 덕계역 13분 | 37 | 2억 4,000 84㎡ 1층 · 2026.11.09 |
단지별 실거래가 114곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
고암동 덕정중흥에스클래스 · 동안마을(주공3단지) · 주원마을(주공2단지) · 하늘빛마을
고읍동 TS푸른솔1차 · TS푸른솔2차 · 산내들마을우남퍼스트빌 · 산내들마을우미린아파트 · 산내들마을한양수자인 · 현대
광사동 대방노블랜드 · 신도8푸른숲(브레뉴) · 해동마을신도브래뉴 · 해동마을유승한내들 · 해동마을한양수자인
광적면 광석리 희망
남면 신산리 거산
덕계동 금광 · 금용 · 덕계신도브래뉴 · 덕계역금강펜테리움센트럴파크 · 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 · 덕계한주 · 명성 · 범양1단지 · 범양2단지 · 삼희푸른마을아파트 · 신우 · 양주2차금광포란재 · 양주윤중아파트 · 양주푸르지오 · 양주회천신도시디에트르센트럴시티 · 양주회천한양수자인 · 이레하이니스 · 현대 · 현진에버빌1단지 · 현진에버빌2단지 · 혜동타워 · 회천대광로제비앙더센트럴 · 회천베네스트하우스 · 회천트루엘시그니쳐 · 회천파밀리에더퍼스트
덕정동 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 · 봉우마을(주공5단지) · 양주서희스타힐스1단지 · 양주서희스타힐스2단지 · 융보 · 일성트루엘 · 주공1(은동마을) · 청담마을(주공4단지) · 한국(105.106.107동)
백석읍 가업리 동화5차옥시죤 · 서광(아침의빛) · 세아청솔3차
백석읍 복지리 가야1 · 가야3 · 가야5차써니빌 · 가야아파트2단지 · 동화(장미마을) · 동화6차옥시죤 · 동화은하수(초록마을) · 동화은하수옥시죤 · 태영데시안
백석읍 오산리 한승리메이드
백석읍 홍죽리 新양주모아엘가니케
산북동 양주한승
삼숭동 TS푸른솔3차아파트 · 나래 · 성우아파트아침의미소 · 양주자이(6단지) · 양주자이(7단지) · 양주자이1단지 · 양주자이2단지 · 양주자이3단지 · 양주자이4단지 · 양주자이5단지 · 옥정역로제비앙메트로파크1단지 · 옥정역로제비앙메트로파크2단지
옥정동 e편한세상 옥정어반센트럴 · e편한세상옥정더퍼스트 · e편한세상옥정리더스가든 · e편한세상옥정메트로포레 · e편한세상옥정에듀써밋 · 대성베르힐옥정더센트로 · 리젠시빌란트 · 세창리베하우스 · 양주옥정LH엘리프 · 양주옥정더원파크빌리지 · 양주옥정린파밀리에 · 양주옥정신도시대방노블랜드더시그니처 · 양주옥정신도시디에트르에듀포레 · 양주옥정신도시디에트르프레스티지 · 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티1단지 · 양주옥정신도시제일풍경채레이크시티2단지 · 양주옥정신도시한신더휴 · 양주옥정유림노르웨이숲 · 옥정센트럴파크푸르지오 · 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(1단지) · 옥정중앙역중흥S-클래스센텀시티(2단지) · 율정마을13단지
장흥면 부곡리 송추역북한산경남아너스빌 · 우남송추마을 · 우리마을 · 푸른마을
장흥면 일영리 푸른옥
회정동 e편한세상덕정역더스카이 · 금용2 · 양주회정범양