양주시 › 덕계동
양주2차금광포란재 실거래가
양주시 덕계동 424-1 · 36개월 매매 45건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 2억 4,700 전용 84.9㎡ · 14층 · 2026.10.02 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 양주시 덕계동 424-1 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 408세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 200% · 16% |
| 가까운 역 | 덕계역 (1호선) 걸어서 13분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)금광건업 |
| 세대당 주차 | 1.01대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,095원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 양주덕산초 |
| 중학교 학군 | 회천중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.02 | 84.9㎡ | 14층 | 2억 4,700 | |
| 2026.09.29 | 84.9㎡ | 10층 | 2억 7,000 | 직거래 |
| 2026.09.28 | 84.9㎡ | 1층 | 2억 3,000 | |
| 2026.08.01 | 84.9㎡ | 11층 | 2억 5,500 | |
| 2026.07.11 | 84.9㎡ | 15층 | 2억 5,750 | |
| 2026.06.06 | 84.9㎡ | 11층 | 2억 4,850 | |
| 2026.05.12 | 84.9㎡ | 7층 | 2억 5,000 | |
| 2026.04.29 | 84.9㎡ | 7층 | 2억 3,000 | |
| 2026.02.27 | 84.9㎡ | 4층 | 2억 5,300 | |
| 2026.01.31 | 84.9㎡ | 2층 | 2억 2,300 | |
| 2026.01.22 | 84.9㎡ | 2층 | 2억 3,800 | |
| 2026.01.21 | 84.9㎡ | 7층 | 2억 5,400 | |
| 2025.09.16 | 84.9㎡ | 7층 | 2억 5,000 | |
| 2025.07.14 | 84.9㎡ | 8층 | 2억 7,500 | |
| 2025.06.16 | 84.9㎡ | 4층 | 2억 2,000 | |
| 2025.06.11 | 84.9㎡ | 11층 | 2억 3,800 | 직거래 |
| 2025.05.09 | 84.9㎡ | 10층 | 2억 7,000 | |
| 2025.03.20 | 84.9㎡ | 3층 | 2억 4,000 | |
| 2025.02.25 | 84.9㎡ | 15층 | 2억 3,800 | |
| 2025.02.24 | 84.9㎡ | 1층 | 2억 2,900 |
덕계동 다른 단지
덕계역금강펜테리움센트럴파크 · 양주회천신도시디에트르센트럴시티 · 양주푸르지오 · 양주윤중아파트 · 금광 · 양주회천한양수자인 · 회천파밀리에더퍼스트 · 현대 · 현진에버빌2단지 · 신우 · 회천베네스트하우스 · 현진에버빌1단지 · 범양2단지 · 이레하이니스 · 덕계신도브래뉴 · 덕계한주 · 명성 · 혜동타워 · 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 · 회천트루엘시그니쳐