양주시 › 덕계동
덕계신도브래뉴 실거래가
양주시 덕계동 857 · 36개월 매매 36건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 2억 4,600 전용 85㎡ · 2층 · 2026.11.05 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 양주시 덕계동 857 |
|---|---|
| 준공 | 2012년 |
| 세대수 | 249세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 13층 |
| 용적률 · 건폐율 | 199% · 26% |
| 가까운 역 | 덕계역 (1호선) 걸어서 29분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)신도종합건설 |
| 세대당 주차 | 1.02대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,562원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 덕계초 |
| 중학교 학군 | 회천중학군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 85㎡ | 2층 | 2억 4,600 | |
| 2026.08.17 | 85㎡ | 11층 | 2억 2,800 | |
| 2026.07.22 | 85㎡ | 2층 | 2억 2,700 | |
| 2026.04.22 | 85㎡ | 4층 | 2억 300 | |
| 2026.04.13 | 84.98㎡ | 9층 | 2억 3,700 | |
| 2026.03.19 | 85㎡ | 4층 | 2억 2,500 | |
| 2026.03.12 | 84.98㎡ | 7층 | 2억 2,500 | |
| 2026.02.02 | 84.98㎡ | 11층 | 2억 6,700 | |
| 2026.01.31 | 85㎡ | 2층 | 2억 2,000 | |
| 2025.12.06 | 85㎡ | 3층 | 2억 1,500 | |
| 2025.10.15 | 85㎡ | 3층 | 2억 1,000 | |
| 2025.09.09 | 85㎡ | 9층 | 2억 1,000 | |
| 2025.07.07 | 85㎡ | 1층 | 2억 1,500 | |
| 2025.06.16 | 85㎡ | 2층 | 2억 2,900 | |
| 2025.06.05 | 85㎡ | 12층 | 2억 4,500 | |
| 2025.01.10 | 85㎡ | 10층 | 2억 5,400 | |
| 2025.01.04 | 85㎡ | 5층 | 2억 3,000 | |
| 2024.12.17 | 85㎡ | 1층 | 2억 2,800 | |
| 2024.09.26 | 85㎡ | 7층 | 2억 1,800 | |
| 2024.08.14 | 85㎡ | 4층 | 2억 3,000 | 직거래 |
덕계동 다른 단지
덕계역금강펜테리움센트럴파크 · 양주회천신도시디에트르센트럴시티 · 양주푸르지오 · 양주윤중아파트 · 금광 · 양주회천한양수자인 · 회천파밀리에더퍼스트 · 현대 · 현진에버빌2단지 · 신우 · 회천베네스트하우스 · 현진에버빌1단지 · 양주2차금광포란재 · 범양2단지 · 이레하이니스 · 덕계한주 · 명성 · 혜동타워 · 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 · 회천트루엘시그니쳐