서울 구로구 › 구로동
구로두산 실거래가
서울 구로구 구로동 1265 · 36개월 매매 288건 · 최근 1년 112건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 9,300 전용 84.9㎡ · 8층 · 2026.07.07 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 7억 2,900 · 전용 44.64㎡ · 4층 · 2026.11.06(아무 평형)
- 신고가: 전용 45㎡ 7억 6,500 (2026.10.16) — 이전 최고 6억 7,700
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1265 |
|---|---|
| 준공 | 1998년 |
| 세대수 | 1,285세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 25층 |
| 용적률 · 건폐율 | 354% · 24% |
| 가까운 역 | 남구로역 (7호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 두산건설 |
| 세대당 주차 | 0.63대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 28만 원 (전용 ㎡당 3,348원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울영서초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 약 18평 | +55.3% | 5,406만 | 25 |
| 52㎡ 약 21평 | +38.9% | 5,006만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ | 6억 1,500 | 3억 2,000 | 52% |
| 52㎡ | 7억 4,650 | 3억 9,000 | 52% |
| 63㎡ | 7억 7,000 | 4억 3,000 | 56% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 44.64㎡ | 4층 | 7억 2,900 | |
| 2026.11.03 | 51.84㎡ | 9층 | 7억 8,500 | |
| 2026.11.02 | 44.64㎡ | 16층 | 7억 4,000 | |
| 2026.10.30 | 51.84㎡ | 17층 | 7억 8,500 | |
| 2026.10.30 | 44.64㎡ | 4층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.20 | 44.64㎡ | 10층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.16 | 44.64㎡ | 20층 | 7억 6,500 | |
| 2026.10.15 | 44.64㎡ | 10층 | 7억 3,000 | |
| 2026.10.14 | 44.64㎡ | 19층 | 7억 5,500 | |
| 2026.10.10 | 44.64㎡ | 11층 | 7억 4,600 | |
| 2026.10.09 | 44.64㎡ | 17층 | 7억 4,500 | |
| 2026.10.07 | 44.64㎡ | 5층 | 7억 3,000 | |
| 2026.10.06 | 51.84㎡ | 16층 | 7억 9,400 | |
| 2026.09.24 | 63.33㎡ | 12층 | 8억 6,000 | |
| 2026.09.22 | 44.64㎡ | 5층 | 7억 4,000 | |
| 2026.09.18 | 44.64㎡ | 19층 | 7억 2,000 | |
| 2026.09.16 | 44.64㎡ | 14층 | 7억 1,000 | |
| 2026.09.12 | 51.84㎡ | 25층 | 7억 6,500 | |
| 2026.09.07 | 44.64㎡ | 13층 | 7억 1,500 | |
| 2026.08.21 | 44.64㎡ | 4층 | 6억 5,000 |
구로동 다른 단지
신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 신도림현대 · 이화우성 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 극동 · 새솔금호