서울 구로구 › 구로동
한신 실거래가
서울 구로구 구로동 642-9 · 36개월 매매 109건 · 최근 1년 55건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 1,000 전용 59.88㎡ · 3층 · 2026.05.08 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 6억 1,500 · 전용 45.56㎡ · 11층 · 2026.11.03(아무 평형)
- 신고가: 전용 45㎡ 5억 8,000 (2026.10.21) — 이전 최고 5억 6,000
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 642-9 |
|---|---|
| 준공 | 1988년 |
| 세대수 | 488세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 240% |
| 가까운 역 | 구일역 (1호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 한신공영 |
| 세대당 주차 | 0.26대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 3,007원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구일초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 45㎡ 약 18평 | +37.7% | 4,245만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 35㎡ | 3억 8,400 | 2억 2,000 | 57% |
| 45㎡ | 5억 2,000 | 3억 | 58% |
| 46㎡ | 4억 9,200 | 3억 | 61% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 45.56㎡ | 11층 | 6억 1,500 | |
| 2026.10.21 | 44.78㎡ | 7층 | 5억 8,000 | |
| 2026.10.19 | 44.78㎡ | 1층 | 5억 3,000 | |
| 2026.10.09 | 44.78㎡ | 4층 | 5억 7,500 | |
| 2026.08.19 | 35.28㎡ | 11층 | 4억 5,000 | |
| 2026.07.31 | 44.78㎡ | 13층 | 5억 3,700 | |
| 2026.07.31 | 44.78㎡ | 9층 | 5억 4,000 | |
| 2026.07.16 | 45.56㎡ | 3층 | 5억 4,700 | |
| 2026.07.14 | 44.78㎡ | 15층 | 5억 1,500 | |
| 2026.07.11 | 44.78㎡ | 10층 | 5억 6,000 | |
| 2026.06.18 | 44.78㎡ | 9층 | 5억 2,000 | |
| 2026.05.30 | 35.28㎡ | 1층 | 3억 5,000 | |
| 2026.05.26 | 44.78㎡ | 2층 | 4억 6,700 | |
| 2026.05.23 | 44.78㎡ | 2층 | 4억 8,000 | |
| 2026.05.22 | 44.78㎡ | 2층 | 4억 7,000 | |
| 2026.05.20 | 45.56㎡ | 12층 | 4억 9,800 | |
| 2026.05.20 | 35.28㎡ | 13층 | 3억 9,000 | |
| 2026.05.19 | 45.56㎡ | 5층 | 4억 8,900 | |
| 2026.05.19 | 35.28㎡ | 3층 | 3억 9,500 | |
| 2026.05.18 | 45.56㎡ | 5층 | 4억 6,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 신도림현대 · 이화우성 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 극동 · 새솔금호