서울 구로구 › 구로동
신도림태영타운 실거래가
서울 구로구 구로동 1267 · 36개월 매매 195건 · 최근 1년 61건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 14억 8,500 전용 84.87㎡ · 17층 · 2026.10.25 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 14억 9,500 (2026.09.30) — 이전 최고 14억 7,500
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 61% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 1267 |
|---|---|
| 준공 | 2000년 |
| 세대수 | 1,252세대 |
| 동 수 · 최고층 | 13개 동 · 27층 |
| 용적률 · 건폐율 | 317% · 20% |
| 가까운 역 | 신도림역 (1호선·2호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | (주)태영 |
| 세대당 주차 | 1.59대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,563원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울미래초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
| 구역 이름 | 구로역 및 신도림역세권 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +18.3% | 5,667만 | 20 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 13억 | 6억 4,000 | 49% |
| 85㎡ | 14억 3,000 | 7억 1,000 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.25 | 84.87㎡ | 17층 | 14억 8,500 | |
| 2026.10.24 | 84.87㎡ | 8층 | 14억 9,000 | |
| 2026.10.23 | 84.87㎡ | 11층 | 14억 8,500 | |
| 2026.10.01 | 84.87㎡ | 21층 | 14억 3,000 | |
| 2026.10.01 | 84.87㎡ | 9층 | 14억 3,000 | |
| 2026.09.30 | 84.87㎡ | 15층 | 14억 9,500 | |
| 2026.09.27 | 84.87㎡ | 16층 | 14억 | |
| 2026.09.10 | 59.88㎡ | 20층 | 12억 5,000 | 직거래 |
| 2026.09.04 | 84.87㎡ | 3층 | 8억 3,200 | 직거래 |
| 2026.08.27 | 134.88㎡ | 1층 | 14억 9,800 | |
| 2026.08.22 | 84.87㎡ | 4층 | 14억 2,000 | |
| 2026.08.11 | 84.87㎡ | 7층 | 14억 3,500 | |
| 2026.08.07 | 84.87㎡ | 21층 | 14억 7,500 | |
| 2026.08.01 | 101.74㎡ | 2층 | 14억 4,500 | |
| 2026.07.31 | 59.88㎡ | 7층 | 13억 | |
| 2026.07.29 | 84.87㎡ | 10층 | 14억 4,500 | |
| 2026.07.21 | 59.88㎡ | 22층 | 13억 2,000 | |
| 2026.07.10 | 59.88㎡ | 23층 | 13억 3,000 | |
| 2026.07.07 | 59.88㎡ | 24층 | 13억 2,000 | |
| 2026.07.05 | 101.74㎡ | 25층 | 14억 9,000 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 신도림현대 · 이화우성 · 중앙하이츠 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 극동 · 새솔금호