서울 구로구 › 구로동
중앙하이츠 실거래가
서울 구로구 구로동 685-124 · 36개월 매매 63건 · 최근 1년 30건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 2,500 전용 79.97㎡ · 9층 · 2026.10.16 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 7억 8,700 · 전용 70.52㎡ · 6층 · 2026.10.22(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 4,500 (2026.09.12) — 이전 최고 6억
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 구로동 685-124 |
|---|---|
| 준공 | 1987년 |
| 세대수 | 579세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 217% |
| 가까운 역 | 구일역 (1호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | (주)중앙개발 |
| 세대당 주차 | 0.70대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 3,995원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구일초 |
| 중학교 학군 | 남부2학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ 약 29평 | +32.1% | 3,696만 | 6 |
| 80㎡ 약 32평 | +15.8% | 3,400만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 71㎡ | 7억 6,850 | 3억 9,000 | 51% |
| 80㎡ | 7억 5,200 | 4억 2,000 | 56% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 59.99㎡ | 8층 | 5억 5,000 | 직거래 |
| 2026.10.22 | 70.52㎡ | 6층 | 7억 8,700 | |
| 2026.10.16 | 79.97㎡ | 9층 | 8억 2,500 | |
| 2026.10.07 | 79.97㎡ | 6층 | 8억 2,000 | |
| 2026.09.12 | 59.99㎡ | 4층 | 6억 4,500 | |
| 2026.09.01 | 79.97㎡ | 8층 | 7억 6,000 | |
| 2026.08.27 | 70.52㎡ | 13층 | 7억 9,000 | |
| 2026.08.12 | 79.97㎡ | 9층 | 8억 3,500 | |
| 2026.07.29 | 70.52㎡ | 9층 | 7억 5,000 | |
| 2026.07.24 | 70.52㎡ | 10층 | 7억 3,000 | |
| 2026.05.27 | 79.97㎡ | 1층 | 7억 2,500 | |
| 2026.05.20 | 79.97㎡ | 13층 | 7억 3,500 | |
| 2026.05.18 | 79.97㎡ | 9층 | 7억 5,200 | |
| 2026.05.09 | 79.97㎡ | 4층 | 7억 1,300 | |
| 2026.05.04 | 79.97㎡ | 2층 | 7억 | |
| 2026.04.30 | 79.97㎡ | 14층 | 7억 3,000 | |
| 2026.04.22 | 70.52㎡ | 3층 | 6억 4,000 | |
| 2026.04.17 | 70.52㎡ | 1층 | 6억 2,500 | |
| 2026.04.17 | 79.97㎡ | 3층 | 6억 9,800 | |
| 2026.04.16 | 59.99㎡ | 4층 | 6억 |
구로동 다른 단지
구로두산 · 신도림태영타운 · 삼성래미안 · 구일우성 · 구로두산위브 · 주공2 · 주공1 · 한신 · 현대연예인 · 신도림롯데아파트 · 한신휴플러스(1280-0) · 신도림현대 · 이화우성 · 구로현대 · 럭키 · 한일유앤아이 · 중앙하이츠(1269) · 현대상선 · 극동 · 새솔금호