서울 영등포구 › 대림동
문영칸타빌레 실거래가
서울 영등포구 대림동 1061 · 36개월 매매 20건 · 최근 1년 15건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 8,000 전용 84.89㎡ · 8층 · 2026.11.05 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 6억 7,000 · 전용 84.89㎡ · 10층 · 2026.11.05(아무 평형)
- 신고가: 전용 85㎡ 6억 9,500 (2026.10.12) — 이전 최고 6억 7,700
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 12% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 1061 |
|---|---|
| 준공 | 2001년 |
| 세대수 | 133세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · —층 |
| 용적률 · 건폐율 | 335% · 28% |
| 가까운 역 | 대림역 (2호선·7호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 문영건설 |
| 세대당 주차 | 1.37대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 23만 원 (전용 ㎡당 2,764원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울대동초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 84.89㎡ | 10층 | 6억 7,000 | |
| 2026.11.05 | 84.89㎡ | 8층 | 6억 8,000 | |
| 2026.10.24 | 84.89㎡ | 3층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.12 | 84.89㎡ | 12층 | 6억 9,500 | |
| 2026.10.08 | 120.18㎡ | 1층 | 7억 5,000 | |
| 2026.09.09 | 84.89㎡ | 5층 | 6억 7,500 | |
| 2026.08.10 | 84.89㎡ | 12층 | 6억 5,000 | |
| 2026.07.04 | 84.89㎡ | 10층 | 6억 7,500 | |
| 2026.06.30 | 96.24㎡ | 18층 | 7억 500 | |
| 2026.06.06 | 120.18㎡ | 14층 | 7억 4,000 | |
| 2026.05.30 | 120.18㎡ | 15층 | 7억 4,000 | |
| 2026.05.29 | 84.89㎡ | 3층 | 6억 2,000 | |
| 2026.04.04 | 84.89㎡ | 11층 | 6억 7,700 | |
| 2026.04.01 | 84.89㎡ | 2층 | 5억 9,700 | |
| 2026.03.18 | 120.18㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2025.08.17 | 120.18㎡ | 18층 | 7억 4,000 | |
| 2025.07.31 | 84.89㎡ | 5층 | 6억 4,000 | |
| 2024.07.19 | 96.24㎡ | 12층 | 6억 9,250 | |
| 2024.06.22 | 84.89㎡ | 4층 | 6억 2,000 | |
| 2024.05.01 | 84.89㎡ | 13층 | 6억 3,500 |
대림동 다른 단지
현대3차 · e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 신동아 · 코오롱 · 우성1 · 영등포자이르네 · 쌍용플래티넘S · 보라매 신동아 파밀리에 · 성원(650) · 한솔솔파크 · 현대2 · 대림현대 · 한신휴2차 · G밸리소홈 · 신대림신동아파밀리에 · 한신휴1차 · 신대림자이1단지 · (1101-1) · 우성2