서울 영등포구 › 대림동
현대3차 실거래가
서울 영등포구 대림동 608-1 · 36개월 매매 220건 · 최근 1년 63건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 13억 4,000 전용 84.89㎡ · 13층 · 2026.07.08 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 7억 5,000 · 전용 43.92㎡ · 15층 · 2026.11.03(아무 평형)
- 신고가: 전용 44㎡ 9억 3,700 (2026.09.28) — 이전 최고 9억
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 대림동 608-1 |
|---|---|
| 준공 | 1997년 |
| 세대수 | 1,187세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 30층 |
| 용적률 · 건폐율 | 326% · 26% |
| 가까운 역 | 신도림역 (1호선·2호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대산업개발(주) |
| 세대당 주차 | 1.13대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 4,030원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신영초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 44㎡ 약 18평 | +37.1% | 6,398만 | 8 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 44㎡ | 7억 8,000 | 3억 5,000 | 45% |
| 60㎡ | 12억 3,250 | 5억 5,000 | 45% |
| 141㎡ | 12억 6,000 | 7억 8,000 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.03 | 43.92㎡ | 15층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.30 | 59.83㎡ | 4층 | 12억 2,000 | |
| 2026.09.28 | 43.92㎡ | 13층 | 9억 3,700 | |
| 2026.09.18 | 43.92㎡ | 28층 | 8억 5,000 | |
| 2026.09.16 | 140.54㎡ | 23층 | 12억 6,000 | |
| 2026.08.30 | 43.92㎡ | 1층 | 7억 | |
| 2026.07.16 | 59.83㎡ | 2층 | 12억 3,000 | |
| 2026.07.15 | 43.92㎡ | 24층 | 8억 7,000 | |
| 2026.07.13 | 43.92㎡ | 22층 | 9억 | |
| 2026.07.08 | 84.89㎡ | 13층 | 13억 4,000 | |
| 2026.07.05 | 140.54㎡ | 26층 | 14억 | |
| 2026.07.02 | 84.89㎡ | 26층 | 13억 3,500 | |
| 2026.06.29 | 84.89㎡ | 14층 | 13억 1,000 | |
| 2026.06.24 | 84.89㎡ | 16층 | 13억 2,000 | |
| 2026.06.13 | 43.92㎡ | 10층 | 7억 6,500 | |
| 2026.06.10 | 59.83㎡ | 23층 | 12억 3,500 | |
| 2026.06.06 | 84.89㎡ | 7층 | 12억 8,500 | |
| 2026.05.31 | 43.92㎡ | 15층 | 7억 7,000 | |
| 2026.05.31 | 47.68㎡ | 1층 | 8억 500 | |
| 2026.05.27 | 84.89㎡ | 23층 | 12억 5,500 |
대림동 다른 단지
e편한세상영등포아델포레 · 현대1 · 신동아 · 코오롱 · 우성1 · 영등포자이르네 · 쌍용플래티넘S · 보라매 신동아 파밀리에 · 성원(650) · 한솔솔파크 · 현대2 · 대림현대 · 한신휴2차 · G밸리소홈 · 신대림신동아파밀리에 · 문영칸타빌레 · 한신휴1차 · 신대림자이1단지 · (1101-1) · 우성2